瀏覽次數:次
西安市閻良區城市污水處理廠2024年度污泥生產處置情況公示單
城市生活污水處理廠名稱 | 產泥量 | 運輸情況 | 污泥無害化處理情況 | |||
運輸單位 | 車牌號 | 處置單位 | 處置方式 | 處置數量 | ||
閻良區污水處理廠 | 12099.30 | 西安市閻良區正軍垃圾清運部 | 陜ACV309 | 光大環保能源(富平)有限公司 | 焚燒 | 2668.45 |
西安天創環保科技有限公司 | 焚燒 | 6016.33 | ||||
西安涇渭康恒環境能源有限公司 | 焚燒 | 3414.52 | ||||
閻良區城東污水處理廠 | 3336.41 | 陜西正軍生態工程有限公司 | 陜ACV309 | 西安天創環保科技 有限公司 | 焚燒 | 1391.30 |
光大環保能源(富平)有限公司 | 焚燒 | 1945.11 | ||||
合計 | 15435.71 | 15435.71 | ||||
西安市閻良區城市污水處理廠2024年度污泥生產處置情況公示單.pdf
西安市閻良區水務局 監督電話:029-86204774
2025年 1 月 3 日
西安市閻良區人民政府主辦 西安市閻良區人民政府辦公室承辦 閻良區數據和行政審批服務局技術支持
