瀏覽次數(shù):次
| 序號 | 單位名稱 | 單位地址 | 檢測結(jié)果(合格/不合格) | 不合格項目和數(shù)值 |
1 | 陜西華翊潮健身服務有限公司閻良分公司 | 西安市閻良區(qū)新華路街道辦事處倚中路南側(cè)2號天創(chuàng)雲(yún)墅下沉式廣場負一層 | 不合格 | 尿 素: 東南角28.64 西北角29.19 游離余氯;東南角0.14 西北角0.13 菌落總數(shù):東南角340 西北角410 浸腳池游離余氯:3.55 3.67 |
2 | 西安市閻良區(qū)一公里游泳俱樂部 | 西安市閻良區(qū)前進東路 | 不合格 | PH值: 東南角6.98 尿 素: 東南角27.81 西北角28.92 游離余氯:東南角1.15 西北角1.16 菌落總數(shù):東南角660 西北角640 浸腳池游離余氯:4.81 4.7 |
3 | 陜西華庭物業(yè)管理有限公司閻良分公司 | 西安市閻良區(qū)人民路西段北側(cè)中飛海林國際城小區(qū)內(nèi)振興街道辦事處 | 不合格 | 尿 素: 東南角8.76 西北角8.9 游離余氯:東南角0.02 西北角0.02 菌落總數(shù):東南角220 西北角240 浸腳池游離余氯:3.55 3.67 |
4 | 陜西泰冠睿特文化傳媒有限公司 | 西安市國家航空高技術產(chǎn)業(yè)基地航空二路2號2棟4層 | 不合格 | 尿 素 :東南角14.6 西北角14.46 游離余氯: 東南角0.12 西北角0.11 菌落總數(shù): 東南角3300 西北角3500 浸腳池游離余氯:3.50 3.78 |
5 | 西安國家航空高技術產(chǎn)業(yè)基地航空二路華宇理想國接待中心 | 合格 | ||
6 | 西安市閻良區(qū)櫟陽湖農(nóng)業(yè)示范園有限責任公司 | 西安市閻良區(qū)北屯街道辦事處橋東村 | 合格 | |
7 | 航天工業(yè)第一飛機設計研究院灝天館泳池 | 西安市閻良區(qū)潤天大道 | 合格 | |
8 | 中航西安飛機工業(yè)集團股份有限公司西安空地勤保障中心 | 西安市閻良區(qū)西飛大道 | 合格 |
西安市閻良區(qū)人民政府主辦 西安市閻良區(qū)人民政府辦公室承辦 閻良區(qū)數(shù)據(jù)和行政審批服務局技術支持
