瀏覽次數:次
2022年1月1日—1月10日,區紅十字會接收社會各界捐贈款物321.6萬元,其中捐贈物資價值218.31萬元,捐贈資金103.29萬元,上期結余10.05萬元,累計結余113.34萬元,根據區疫情指揮部疫情防控工作需要、捐贈人意愿,物資已全部發放,撥付捐贈資金109.3萬元,用于閻良區疫情防控。疫情捐贈情況見附件。
附件:
1.2022年新冠疫情捐贈情況統計表(2022.1.1—1.10)
2.閻良區疫情防控捐贈資金使用情況表(2022.1.1—1.10)
西安市閻良區紅十字會
2022年1月11日
附件1:
2022年新冠疫情捐贈情況統計表
(2022.1.1—1.10)
| 序號 | 日期 | 捐贈單位(個人) | 資金 (萬元) | 物資 (萬元) | 物資內容 | 用途 | 使用單位 |
1 | 2022.1.1 | 云南省紅河州彌勒市西二鎮人民政府 | 12.025 | 西葫蘆21噸 | 閻良疫情防控 | 疫情防控指揮部已分配 | |
2 | 2022.1.1 | 寧夏興耘田現代農業開發有限公司 | 3.5 | 娃娃菜10噸 | 閻良疫情防控 | 疫情防控指揮部已分配 | |
3 | 2022.1.1 | 信陽羊山建筑工程有限公司 | 13.8 | 閻良疫情防控 | |||
4 | 2022.1.1 | 西安格美金屬材料有限公司 | 5 | 定向關山隔離點籌建 | |||
5 | 2022.1.1 | 西安市閻良區萬瑞電器有限公司 | 0.5 | 閻良疫情防控 | 定向振興街道新農村 | ||
6 | 2022.1.1 | 西安麗登實業有限責任公司 | 10 | 閻良疫情防控 | |||
7 | 2022.1.1 | 司書華 | 6.12 | 防護服、一次性外科口罩、醫用N95口罩、免洗消毒液、手套 | 閻良疫情防控 | 定向民政局 | |
8 | 2022.1.1 | 西安普瑞莫航空科技有限公司 | 0.5 | 閻良疫情防控 | 定向關山隔離點籌建 | ||
9 | 2022.1.1 | 西安億利華彈簧科技股份有限公司 | 2 | 閻良疫情防控 | 定向關山隔離點籌建 | ||
10 | 2022.1.1 | 西安眾助航空科技有限公司 | 2 | 閻良疫情防控 | 定向關山隔離點籌建 | ||
11 | 2022.1.1 | 西安鼎合機械制造有限公司 | 2 | 閻良疫情防控 | 定向關山隔離點籌建 | ||
12 | 2022.1.1 | 西安上大不銹鋼水箱有限公司 | 0.6 | 閻良疫情防控 | 定向關山隔離點籌建 | ||
13 | 2022.1.1 | 陜西鵬玉機械制造有限公司 | 10 | 閻良疫情防控 | 定向關山隔離點籌建 | ||
14 | 2022.1.1 | 西安攜信川精密工具制造有限公司 | 1 | 閻良疫情防控 | 定向關山隔離點籌建 | ||
15 | 2022.1.1 | 張佰遠 | 0.05 | 閻良疫情防控 | |||
16 | 2022.1.2 | 濱州中裕食品有限公司 | 10 | 掛面667箱 | 閻良疫情防控 | 定向北屯街道 | |
17 | 2022.1.2 | 馬麒 | 6 | 羽絨服、防護服、口罩、方便面等 | 閻良疫情防控 | 定向衛健系統 | |
18 | 2022.1.2 | 孫遠兵 | 15.84 | 土豆72噸 | 閻良疫情防控 | 疫情防控指揮部已分配 | |
19 | 2022.1.2 | 陜西省鎮巴縣委員會 | 11.5 | 口罩、防護服、食用油、大米等 | 閻良疫情防控 | 疫情防控指揮部已分配 | |
20 | 2022.1.2 | 西安百躍羊乳集團有限公司 | 17.43 | 羊奶粉、綿羊奶粉40箱 | 閻良疫情防控 | 定向西航學院隔離學生 | |
21 | 2022.1.2 | 王新驊 | 0.8 | 大白菜2噸 | 閻良疫情防控 | 定向振興街道辦 | |
22 | 2022.1.2 | 西安德信恒通房地產開發有限公司 | 20 | 閻良疫情防控 | |||
23 | 2022.1.2 | 西安振馳家具有限公司 | 2 | 閻良疫情防控 | 定向關山隔離點籌建 | ||
24 | 2022.1.2 | 陜西藍太航空設備有限責任公司 | 2 | 閻良疫情防控 | 定向關山隔離點籌建 | ||
25 | 2022.1.2 | 西安翔輝機電科技有限公司 | 5 | 閻良疫情防控 | 定向關山隔離點籌建 | ||
26 | 2022.1.2 | 西安瑤馳建筑勞務有限公司 | 1 | 閻良疫情防控 | 定向關山隔離點籌建 | ||
27 | 2022.1.2 | 西安嘉隆機械設備有限公司 | 1 | 閻良疫情防控 | 定向關山隔離點籌建 | ||
28 | 2022.1.2 | 陜西橋山科技發展有限公司 | 3 | 閻良疫情防控 | 定向關山隔離點籌建 | ||
29 | 2022.1.2 | 陜西大秦良匠智能科技有限公司 | 0.2 | 閻良疫情防控 | 定向關山隔離點籌建 | ||
30 | 2022.1.2 | 陜西文樂智強建設工程有限公司 | 1 | 閻良疫情防控 | 定向關山隔離點籌建 | ||
31 | 2022.1.2 | 西安眾合航空電器制造有限責任公司 | 1 | 閻良疫情防控 | 定向關山隔離點籌建 | ||
32 | 2022.1.2 | 西安中正航空科技有限公司 | 0.5 | 閻良疫情防控 | 定向關山隔離點籌建 | ||
33 | 2022.1.2 | 西安眾海機械制造 | 1 | 閻良疫情防控 | 定向關山隔離點籌建 | ||
34 | 2022.1.2 | 西安國新電力石化機械技術有限公司 | 1 | 閻良疫情防控 | 定向關山隔離點籌建 | ||
35 | 2022.1.2 | 西安恒卓錦業鋼構有限公司 | 1 | 閻良疫情防控 | 定向關山隔離點籌建 | ||
36 | 2022.1.2 | 西安市錦匯海綿制品有限公司 | 2 | 閻良疫情防控 | 定向關山隔離點籌建 | ||
37 | 2022.1.3 | 西安市閻良區坤原駕駛員培訓有限公司 | 4 | 蒜苗、蘋果 | 閻良疫情防控 | 定向關山街道辦、新興街道辦 | |
38 | 2022.1.3 | 石河子市宏中物流有限公司 | 33.24 | 蔬菜120噸、口罩、防護服、手套 | 閻良疫情防控 | 疫情防控指揮部已分配 | |
39 | 2022.1.3 | 河北森潤商貿有限公司 | 2.98 | 口罩、防護服、蔬菜9噸 | 閻良疫情防控 | 定向武屯街道辦、人民醫院、武屯鎮中心醫院 | |
40 | 2022.1.3 | 西安市閻良區紅娟日用品批發部 | 2.51 | 面包、牛奶、酸奶等 | 閻良疫情防控 | 定向疫情指揮部、發改委、鳳凰路食藥監所、武屯宏豐村、鳳凰路街道辦 | |
41 | 2022.1.3 | 山東占豪商貿有限公司 | 1.36 | 白菜5.25噸 | 閻良疫情防控 | 疫情防控指揮部已分配 | |
42 | 2022.1.3 | 山東碩陽路橋公程有限公司 | 1.36 | 白菜5.25噸 | 閻良疫情防控 | 疫情防控指揮部已分配 | |
43 | 2022.1.3 | 山東昊先生飲食文化有限公司 | 1.11 | 肴雞300只 | 閻良疫情防控 | 疫情防控指揮部已分配 | |
44 | 2022.1.4 | 西安中海建筑工程有限公司 | 2.1 | 口罩 | 閻良疫情防控 | 定向北屯街道辦 | |
45 | 2022.1.4 | 陜西秦航石化科技有限公司 | 4 | 口罩、防護服 | 閻良疫情防控 | 定向西航學院(閻良校區) | |
46 | 2022.1.4 | 曾衛 | 1 | 閻良疫情防控 | 定向武屯街道辦 | ||
47 | 2022.1.4 | 西安皓森精鑄有限公司 | 2 | 閻良疫情防控 | 定向關山街道辦 | ||
48 | 2022.1.4 | 張春陽 | 0.2 | 閻良疫情防控 | 定向西航學院(閻良校區) | ||
49 | 2022.1.4 | 陳梅 | 1 | 閻良疫情防控 | |||
50 | 2022.1.5 | 西安眾天食品有限責任公司 | 46.08 | 蜂蜜、N95口罩、電動噴霧器、羊奶粉、酒精 | 閻良疫情防控 | 定向關山街道辦、新華路街道辦、中醫醫院、人民醫院 | |
51 | 2022.1.5 | 陜西省湖南商會 | 8.02 | N95口罩、防護服、面屏、隔離鞋套、酒精、84消毒液、橡膠手套、方便面 | 閻良疫情防控 | 疫情防控指揮部已分配 | |
52 | 2022.1.5 | 中建七局安裝工程有限公司 | 2.17 | 白菜10噸 | 閻良疫情防控 | 疫情防控指揮部已分配 | |
53 | 2022.1.5 | 西安恒生電梯工程有限公司 | 0.6 | 蘿卜2.5噸 | 閻良疫情防控 | 疫情防控指揮部已分配 | |
54 | 2022.1.5 | 陜西江泰鑫源建設工程有限公司 | 0.6 | 蘿卜2.5噸 | 閻良疫情防控 | 疫情防控指揮部已分配 | |
55 | 2022.1.5 | 王小平 | 1.2 | 土豆5噸 | 閻良疫情防控 | 疫情防控指揮部已分配 | |
56 | 2022.1.6 | 賈振鋒 | 0.2 | 閻良疫情防控 | |||
57 | 2022.1.6 | 陜西??藱C電科技有限公司 | 1 | 閻良疫情防控 | 定向關山隔離點籌建 | ||
58 | 2022.1.6 | 西安儀源建設有限責任公司 | 0.53 | 蔬菜、奶 | 閻良疫情防控 | 定向稅務局、應急局、建管處 | |
59 | 2022.1.6 | 陜西旌浩建設工程有限公司 | 12.95 | 口罩、羽絨服 | 閻良疫情防控 | 住建局 | |
60 | 2022.1.8 | 西安宇森電氣有限公司 | 2 | 閻良疫情防控 | 定向關山隔離點籌建 | ||
61 | 2022.1.8 | 西安昌隆航空科技股份有限公司 | 0.5 | 閻良疫情防控 | |||
62 | 2022.1.8 | 陜西和牧現代農業有限公司 | 1 | 閻良疫情防控 | |||
63 | 2022.1.8 | 西安瑞騰航空科技有限公司 | 5 | 閻良疫情防控 | |||
64 | 2022.1.8 | 西安瑞騰航空科技有限公司(員工) | 0.24 | 閻良疫情防控 | |||
65 | 2022.1.8 | 孫新、龐瑪瑙 | 0.16 | 方便面、牛奶、礦泉水 | 閻良疫情防控 | 定向武屯御寶村 | |
66 | 2022.1.8 | 陜西龍鼎控股集團 | 5.01 | 食物520盒 | 閻良疫情防控 | 定向西航學院專班、新華路街道、中民燃氣公司 | |
67 | 2022.1.9 | 西安星飛垚商貿有限公司 | 2.11 | 農夫山泉水、茶飲料、橙汁 | 閻良疫情防控 | 定向衛生監督所、振興街道、新華路街道、疾控中心、執法隊、農興村、斷垣村、鳳凰路街道、公安局、中醫醫院、區政府、市場監督所、執法局、人民醫院、閻良村 | |
68 | 2022.1.9 | 山西寬寓公寓管理有限公司 | 3 | 洋蔥10噸 | 閻良疫情防控 | 疫情防控指揮部已分配 | |
合計 | 103.29 | 218.31 | |||||
附件2:
閻良區疫情防控捐贈資金使用情況表
(2022.1.1—1.10)
| 序號 | 單位 | 金 額(萬元) | 備注 |
1 | 西安市閻良區人民醫院 | 5 | |
2 | 西安交大一附院東院 | 4 | |
3 | 西安市閻良區中醫醫院 | 3 | |
4 | 西安閻良鐵路醫院 | 3 | |
5 | 西安630醫院 | 3 | |
6 | 一飛院綜合門診部 | 1 | |
7 | 西安市閻良區婦幼保健院鳳 | 1 | |
8 | 新華路街道 | 14 | |
9 | 鳳凰路街道 | 13 | |
10 | 振興街道 | 2 | |
11 | 關山街道 | 1 | |
12 | 民政局 | 2 | |
13 | 閻良區向前火龍果專業合作社 | 5.8 | 疫情指揮部慰問隔離人員 |
14 | 28家單位定向捐贈 | 51.5 | |
合計 | 109.3 | ||