瀏覽次數:次
根據市疫情防控指揮部要求,按照“建立步行15分鐘核酸采樣圈”相關標準,閻良區結合轄區實際,共設立70個核酸采樣點位,滿足群眾步行15分鐘即可到達采樣點的需求。現將采樣點位信息通告如下:
核酸采樣點
一級(2個)
采位點名稱 | 詳細地址 | 電話 | 時間 |
交大一附院東院區 | 閻良區前進西路與迎賓北路十字東南醫院西門 | 86848133 | 24小時 |
閻良區人民醫院 | 閻良區勝利街康復巷9號 | 86875200 | 24小時 |
二級(8個)
采位點名稱 | 詳細地址 | 電話 | 時間 |
閻良區中醫醫院 | 閻良區前進西路35號 | 86202946 | 08:00-20:00 |
西安630醫院 | 閻良區人民路東段 | 86838936 | 09:00-11:30,14:30-17:30 |
關山衛生院 | 關山街道荊山路3號 | 86992398 | 09:00-11:30,14:30-17:30 |
關山衛生院康橋分院 | 關山街道康橋村老街中段 | 15339206759 | 09:00-11:30,14:30-17:30 |
武屯中心衛生院 | 武屯街道西段 | 13468880851 | 09:00-11:30,14:30-17:30 |
新興衛生院 | 新興街道18號 | 81679376 | 09:00-11:30,14:30-17:30 |
北屯衛生院 | 北屯街道辦川心工貿區 | 19991932529 | 09:00-11:30,14:30-17:30 |
振興衛生院 | 振興街道辦鄭家村 | 15029237452 | 09:00-11:30,14:30-17:30 |
關山街道(20個)
采位點名稱 | 詳細地址 | 電話 | 時間 |
北馮村核酸采樣點 | 北馮村委會 | 13991888904 | 上午9:00-11:00 |
長山村核酸采樣點 | 長山村委會 | 15094068485 | 上午9:00-11:00 |
康村村核酸采樣點 | 康村村委會 | 13991390927 | 上午9:00-11:00 |
北馬村核酸采樣點 | 北馬村委會 | 15891799470 | 上午9:00-11:00 |
新義村核酸采樣點 | 新義村委會 | 13572026785 | 上午9:00-11:00 |
付馬村核酸采樣點 | 付馬村委會 | 13572443394 | 上午9:00-11:00 |
南房村核酸采樣點 | 南房村委會 | 18092641520 | 上午9:00-11:00 |
新馬村核酸采樣點 | 新馬村委會 | 13991948244 | 上午9:00-11:00 |
南馮村核酸采樣點 | 南馮村委會 | 15332382618 | 上午9:00-11:00 |
粟邑村核酸采樣點 | 粟邑村委會 | 15929553295 | 上午9:00-11:00 |
樊家村核酸采樣點 | 樊家村委會 | 18909200209 | 上午9:00-11:00 |
界坊村核酸采樣點 | 界坊村委會 | 15332381456 | 上午9:00-11:00 |
劉家村核酸采樣點 | 劉家村委會 | 13991370986 | 上午9:00-11:00 |
水寨村核酸采樣點 | 水寨村委會 | 13891879337 | 上午9:00-11:00 |
蘇趙村核酸采樣點 | 蘇趙村委會 | 15829354935 | 上午9:00-11:00 |
光明村核酸采樣點 | 光明村委會 | 13992861338 | 上午9:00-11:00 |
北樊村核酸采樣點 | 北樊村委會 | 18192600169 | 上午9:00-11:00 |
代家村核酸采樣點 | 代家村委會 | 13679229063 | 上午9:00-11:00 |
老王村核酸采樣點 | 老王村委會 | 18991339120 | 上午9:00-11:00 |
孫家村核酸采樣點 | 孫家村委會 | 13772019289 | 上午9:00-11:00 |
新華路街道(1個)
采位點名稱 | 詳細地址 | 電話 | 時間 |
繩張村采樣點 | 繩張村衛生室 | 15691881888 | 每天9:00-11:00 |
武屯街道(13個)
采位點名稱 | 詳細地址 | 電話 | 時間 |
西相村采樣點 | 西相村衛生室 | 13474101158 | 每天9:00-11:00 |
仁官村采樣點 | 仁官村衛生室 | 13299172515 | 每天9:00-11:00 |
東孫村采樣點 | 東孫村衛生室 | 13259826668 | 每天9:00-11:00 |
宏豐村采樣點 | 宏豐村衛生室 | 13720659473 | 每天9:00-11:00 |
三合村采樣點 | 三合村衛生室 | 13772171203 | 每天9:00-11:00 |
楊居村采樣點 | 楊居村衛生室 | 13772517849 | 每天9:00-11:00 |
老寨村采樣點 | 老寨村衛生室 | 13720421828 | 每天9:00-11:00 |
新莊村采樣點 | 新莊村衛生室 | 13609114919 | 每天9:00-11:00 |
溝王村采樣點 | 溝王村衛生室 | 13609153545 | 每天9:00-11:00 |
御寶村采樣點 | 御寶村衛生室 | 13488149029 | 每天9:00-11:00 |
御東村采樣點 | 御東村衛生室 | 15829283719 | 每天9:00-11:00 |
櫟陽村任張采樣點 | 櫟陽村任張衛生室 | 18991333530 | 每天9:00-11:00 |
房村村采樣點 | 房村村衛生室 | 15332381992 | 每天9:00-11:00 |
北屯街道(6個)
采位點名稱 | 詳細地址 | 電話 | 時間 |
李浩村浩東組采樣點 | 李浩村浩東組 | 13571826941 | 每天9:00-11:00 |
秦家村采樣點 | 秦家村 | 18991336987 | 每天9:00-11:00 |
箭王村委會采樣點 | 箭王村 | 13468924404 | 每天9:00-11:00 |
腰張村何北采樣點 | 腰張村何北組 | 13772195053 | 每天9:00-11:00 |
李橋村采樣點 | 李橋村村委會 | 13379502888 | 每天9:00-11:00 |
橋東村馬中組 | 橋東村馬中組 | 15934832698 | 每天9:00-11:00 |
新興街道(4個)
采位點名稱 | 詳細地址 | 電話 | 時間 |
邰家村采樣點 | 邰家村衛生室 | 13669281140 | 每天9:00-11:00 |
咀子村采樣點 | 咀子村衛生室 | 13772513089 | 每天9:00-11:00 |
濱河村官路采樣點 | 濱河村官路衛生室 | 15829104468 | 每天9:00-11:00 |
新牛村采樣點 | 新牛村衛生室 | 13572969519 | 每天9:00-11:00 |
鳳凰路街道(4個)
采位點名稱 | 詳細地址 | 電話 | 時間 |
斷垣村采樣點 | 斷垣村委會 | 15091055226 | 每天9:00-11:00 |
新躍村采樣點 | 新躍村委會合東組 | 15091055226 | 每天9:00-11:00 |
三賢村采樣點 | 三賢村委會 | 15091055226 | 每天9:00-11:00 |
閻良村采樣點 | 閻良村委會樓下 | 15091055226 | 每天9:00-11:00 |
振興街道(12個)
采位點名稱 | 詳細地址 | 電話 | 時間 |
坡底村采樣點 | 坡底村委會以西緊靠京昆高速路南 | 13519100941 | 每天9:00-11:00 |
新來村采樣點 | 閻良區振興街道辦新來村四組 | 17392956055 | 每天9:00-11:00 |
龍游村采樣點 | 北塬環線中段 | 13389272250 | 每天9:00-11:00 |
皇冠社區采樣點 | 人民西路76號秦農銀行門口 | 18592028081 18049521389 | 每天9:00-11:00 |
昌平村采樣點 | 年豐路與戰備路丁字口,向西30米處 | 18700920646 | 每天9:00-11:00 |
航空二路采樣點 | 航空二路東段 | 15091768820 | 每天9:00-11:00 |
譚家村采樣點 | G108國道陜西省航空城大道西段譚家收費站東500米處 | 13772170001 | 每天9:00-11:00 |
官劉村采樣點 | 官劉村官劉組與復興組交匯處中段 | 13659182264 | 每天9:00-11:00 |
慕鄭村采樣點 | 慕鄭村(鄧家組與陳家組交界處)青松路南 | 18710755874 | 每天9:00-11:00 |
清河村采樣點 | 清河村義合組衛生室旁路口 | 19526066416 | 每天9:00-11:00 |
航興社區采樣點 | 航空四路東150米處航興社區門口 | 15209285807 13659141626 | 每天9:00-11:00 |
聚寶村采樣點 | 聚寶村聚北路口 | 18149483086 | 每天9:00-11:00 |
檢測費用參考陜西省衛生健康委員會5月7日發布的《關于調整醫療機構新型冠狀病毒核酸檢測項目價格的通知》價格執行。