瀏覽次數(shù):次
一、總體情況
2023年,我局認真貫徹落實政府信息公開條例和政府信息公開工作有關(guān)要求,結(jié)合住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作實際,加大信息公開力度,提高行政效能,增強工作透明度,政務(wù)公開工作實現(xiàn)規(guī)范化、制度化,促進了各項工作有序開展。
(一)主動公開
2023年,區(qū)住建局通過閻良區(qū)人民政府網(wǎng)站主動公開信息165條,其中工作動態(tài)類信息34條,公文類信息29條,公示公告類信息99條,機構(gòu)職能信息3條。
(二)依申請公開
2023年度,我局收到依申請公開政府信息8件,已全部辦理。
(三)行政復(fù)議、行政訴訟情況
2023年度,我局未受理行政復(fù)議、行政訴訟情況。
(四)政府信息管理
為確保信息公開工作落到實處,局辦公室為信息公開工作主管科室,并指定專人管理此項工作,負責(zé)推進、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全局信息公開工作,積極與上級對接,形成了上下聯(lián)動、覆蓋面廣的信息公開網(wǎng)絡(luò)體系,保證工作的順利開展。
(五)平臺建設(shè)
依托閻良區(qū)政府門戶網(wǎng)站,對部門動態(tài)、保障性住房、重大項目、城鄉(xiāng)建設(shè)等重要內(nèi)容,實時更新。著力做好住建領(lǐng)域信息公開,充分發(fā)揮電子政務(wù)平臺作用,把涉及群眾切身利益的信息主動公開,確保政府信息公開工作有效開展。
(六)監(jiān)督保障
1.加強政府網(wǎng)站內(nèi)容建設(shè),統(tǒng)一審核發(fā)布,嚴把上傳信息的政治關(guān)、政策關(guān)、法律關(guān)、保密關(guān)、格式關(guān)和文字關(guān);
2.安排專人負責(zé),定期將工作動態(tài)、重點項目等信息進行及時公開,提高政府公信力,使政務(wù)公開工作更加扎實、有序開展。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 7 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 110 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
(七)總計 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2023年,我局政府信息公開工作取得了一些成績,但信息公開的內(nèi)容還不夠全面,例如對群眾關(guān)注度較高的老舊小區(qū)改造、房地產(chǎn)行業(yè)等方面公開的信息還不夠多。下一步,區(qū)住建局將積極拓展政府信息公開的內(nèi)容及形式,拓寬信息公開渠道,強化公開信息的把關(guān)審核,增強信息公開的時效性,進一步方便公眾獲取相關(guān)信息。
六、其他需要報告的事項
2023年度本機關(guān)未收取信息處理費,發(fā)出通知的件數(shù)和總金額,以及實際收取的總金額均為0。
西安市閻良區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2024年1月16日