瀏覽次數:次
西安市閻良區市場監督管理局2024年政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
(一)主動公開政府信息情況
2024年,區市場監管局通過國家企業信息公示平臺、閻良區政府網站等平臺主動公開行政許可信息4532條、其他對外管理服務事項信息364條、行政處罰信息122條、行政強制信息44條;政府集中采購信息1條。
(二)依申請公開情況
2024年4月17日,區市場監管局收到當事人主動撤銷政府信息公開申請1件;2024年6月3日,區市場監管局收到當事人政府信息公開申請1件,6月7日區市場監管局已回復。
(三)政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
2024年,區市場監管局未發生因政府信息公開而產生的行政復議和行政訴訟。
(四)政府信息管理情況
2024年,區市場監管局及時在閻良區政府門戶網站“部門動態”“政府機構信息公開”“財政資金”、“食品藥品安全”“行政執法三項制度”等欄目更新政務公開信息。累計推送市場監管工作動態、業務辦理信息、科普知識等364條。
(五)平臺建設情況
2024年,我局正常運營“閻良市場監管”微信公眾號平臺,公眾號運營的主要內容為我區市場監管領域日常工作動態、政策解讀、信息發布等,共發布808條信息。
(六)監督保障情況
為加強對政務公開工作的組織領導,建立政務公開長效機制,及時調整局政務公開工作領導小組,統一負責全局政務公開工作的組織實施。全面落實《政府信息公開條例》,及時公示行政許可事項辦事指南,方便群眾辦事。健全政務公開系列制度,從信息預審到責任追究,進一步規范了政務公開工作的各個環節,形成一套健全、規范、有效的工作機制。強化對政務公開工作的日常考核,按照“誰形成、誰公開、誰更新、誰負責”的原則,細化責任,對各監管所(隊)、機關各科(室)、中心政務公開工作開展情況進行督查。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 4532 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 122 | ||
行政強制 | 44 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | |||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | ||||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.其他 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
(七)總計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | ||||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | |||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)存在的主要問題
一是在政務公開工作中仍然存在公開信息內容不夠細化、不夠豐富等問題。二是信息公開流程仍需優化,信息公開的規范性仍需加強。
(二)下一步改進措施
一是聚焦社會和群眾關切,進一步細化信息公開內容,豐富信息類型。二是優化公開流程,加強科室協作,加強政務服務信息內容提煉,梳理應主動公開的政府信息,規范表述,確保公開信息的完整性和準確性。
六、其他需要報告的事項
無。