瀏覽次數:次
一、總體情況
2024年,我局認真貫徹落實政府信息公開條例和政府信息公開工作有關要求,結合住房和城鄉建設工作實際,加大信息公開力度,提高行政效能,增強工作透明度,政務公開工作實現規范化、制度化,促進了各項工作有序開展。
(一)主動公開
2024年,區住建局通過閻良區人民政務網站主動公開信息164條,其中工作動態類信息68條,公文類信息34條,公示公告類信息55條,機構職能信息7條。
(二)依申請公開
2024年度,我局收到依申請公開政府信息8件,已全部辦理。
(三)行政復議、行政訴訟情況
2024年度,我局未受理行政復議、行政訴訟情況。
(四)政府信息管理
為確保信息公開工作落到實處,局辦公室為信息公開工作主管科室,并指定專人管理此項工作,負責推進、指導、協調、監督全局信息公開工作,積極與上級對接,形成了上下聯動、覆蓋面廣的信息公開網絡體系,保證工作的順利開展。
(五)平臺建設
依托閻良區政府門戶網站,對部門動態、保障性住房、重大項目、城鄉建設等重要內容,實時更新。著力做好住建領域信息公開,充分發揮電子政務平臺作用,把涉及群眾切身利益的信息主動公開,確保政府信息公開工作有效開展。
(六)監督保障
1.加強政府網站內容建設,統一審核發布,嚴把上傳信息的政治關、政策關、法律關、保密關、格式關和文字關;
2.安排專人負責,定期將工作動態、重點項目等信息進行及時公開,提高政府公信力,使政務公開工作更加扎實、有序開展。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 6 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 81 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
(七)總計 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2024年,我局在政府信息公開工作中還存在一些不足,例如信息公開的時效性還有待提高,對工程審批、資金使用等方面公開的信息還不夠及時全面。下一步,我局將聚焦民生關切,全面公開保障性住房分配、工程質量監管、老舊小區改造、民生行業服務管理等事項,同時,提升信息公開的時效性,推動政府信息公開工作更加規范有序。
六、其他需要報告的事項
2024年度本機關未收取信息處理費,發出收費通知的件數和總金額,以及實際收取的總金額均為0。
西安市閻良區住房和城鄉建設局
2025年1月14日