瀏覽次數:次
一、總體情況
(一)主動公開政府信息情況
2024年,區(qū)水務局通過國家企業(yè)信息公示平臺、閻良區(qū)政府網站等平臺主動公開行政許可信息33條、其他對外管理服務事項信息0條、行政處罰信息0條、行政強制信息0條;政府集中采購信息0條。
(二)依申請公開情況
2024年,區(qū)水務局無依申請公開情況。
(三)政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
2024年,區(qū)水務局未發(fā)生因政府信息公開而產生的行政復議和行政訴訟。
(四)政府信息管理情況
2024年,為確保信息公開工作落到實處,局辦公室為信息公開工作主管科室,并指定專人管理此項工作,負責推進、指導、協(xié)調、監(jiān)督全局信息公開工作,積極與上級對接,形成了上下聯(lián)動、覆蓋面廣的信息公開網絡體系,保證工作的順利開展。
(五)平臺建設情況
2024年,區(qū)水務局局無平臺建設。
(六)監(jiān)督保障情況
為加強對政務公開工作的組織領導,建立政務公開長效機制,及時調整局政務公開工作領導小組,統(tǒng)一負責全局政務公開工作的組織實施。全面落實《政府信息公開條例》,及時公示行政許可事項辦事指南,方便群眾辦事。健全政務公開系列制度,從信息預審到責任追究,進一步規(guī)范了政務公開工作的各個環(huán)節(jié),形成一套健全、規(guī)范、有效的工作機制。強化對政務公開工作的日常考核,按照“誰形成、誰公開、誰更新、誰負責”的原則,細化責任,對各科室、事業(yè)單位中心政務公開工作開展情況進行督查。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發(fā)件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | |||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | ||||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | ||||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | |||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)存在的主要問題
信息公開過程中還存在公開不及時,公開內容不全面現象。
(二)下一步改進措施
一是不斷強化培訓力度,組織人員學習其他部門好做法好經驗,進一步提高政府信息公開工作水平;二是不斷完善政府信息公開的內容,及時更新信息,主動及時向社會公開可公開的信息,確保政府信息公開的完整性、全面性和及時性.
六、其他需要報告的事項
2024年度本機關未收取信息處理費,發(fā)出收費通知的件數和總金額,以及實際收取的總金額均為0。