瀏覽次數:次
西安市自然資源和規劃局閻良分局
2020年政府信息公開工作年度報告
根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱 《條例》)和《中華人民共和國政府信息公開年度報告格式(試行)》的要求,結合西安市自然資源和規劃系統2020年政府信息公開工作實際,編制發布本報告。本報告內容包括總體情況、主動公開政府信息情況、收到和處理政府信息公開申請情況、因政府信息公開工作被申請行政復議和提起行政訴訟情況、存在的主要問題及改進情況、其他需要報告的事項等6個部分。本報告所列數據的統計期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止,本報告全文在西安市自然資源和規劃局門戶網站(http://zygh.xa.gov.cn/) 和西安市閻良區人民政府門戶網站(http://www.wangzi521.cn/)公布,歡迎查閱。如有疑問,請聯系西安市自然資源和規劃局閻良分局辦公室。聯系地址:西安市閻良區鳳凰東路3號,聯系電話:89070211,郵箱:710089。
一、總體情況
2020年,我局堅持以公開為常態、不公開為例外,遵循公正、公平、合法、便民和“誰產生、誰提供、誰負責”的原則,不斷健全完善政務信息公開工作制度,扎實做好政務信息公開工作,切實保障人民群眾的知情權、參與權、監督權和表達權。同時,我局高度重視信息公開保密審查、注重信息公開的內容準確度。在政府信息公開過程中,嚴格按照保密法對涉及的政府信息進行審核,確保公開的信息不涉密,涉密的信息不公開。
截至2020年12月31日,我局通過省自然資源廳、市自然資源和規劃局、區政府等門戶網站主動公開信息216條,其中工作動態類信息95條,基礎信息公開5條,重點信息公開67條,不動產登記信息49條。全年共辦理自然人依申請公開1件。我局嚴格按照公開程序及時間節點要求,進行了政務公開回復。全年無因政府信息公開不當引起的行政復議、行政訴訟案件發生。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新制作數量 | 本年新 | 對外公開總數量 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政許可 | 14 | -3 | 42 |
其他對外管理服務事項 | 19 | +27 | 13 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政處罰 | 1 | +1 | 6 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | |
行政事業性收費 | 4 | +2 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 6 | 22145211 | |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三 、 本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
六、其他需要報告的事項