瀏覽次數:次
西安市閻良區投資商務局2020年度政府信息公開報告
一、總體情況
西安市閻良區投資商務局是政府組成部門,主要貫徹落實黨中央、省委、市委和區委關于投資合作和商務工作的方針政策和決策部署,在履行職責過程中堅持和加強黨對投資合作和商務工作的集中統一領導。區投資商務局認真貫徹落實政務公開工作要點,不斷建立和完善政府信息公開制度,積極主動公開相關信息,切實保障人民群眾的知情權、監督權。
(一)強化組織領導。
區投資商務局高度重視政務公開工作,成立了政務公開領導小組,領導小組下設辦公室,負責抓好組織協調等工作。形成了主要領導親自抓,分管領導具體抓,各業務科室負責人切實落實的工作機制。
(二)健全規章制度。
我局組織全體干部認真學習了《中華人民共和國政府信息公開條例》,對公開主體、范圍、依申請公開等內容進行了解讀,同時制定了我局政務公開制度,并按照要求對政務信息公開進行保密審查、依申請公開發布,同時制定責任追究、會商研究、政策解讀、監督檢查等多項工作制度。
(三)積極主動公開。在區政府網站上公開了我局單位職責、領導信息、聯系電話等。公開了招商引資區內考察、外出考察、項目簽約、重大宣傳活動等內容。認真處理群眾各類咨詢和答復工作,確保群眾每一件投訴得到有效跟蹤和落實。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數量 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | |
行政事業性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 0 | 0 | |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
無問題
六、其他需要報告的事項
無其他報告事項