瀏覽次數:次
西安市閻良區投資商務局
2021年度政府信息公開工作報告
一、總體情況
2021年區投資商務局認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》和《西安市人民政府信息公開規定》,確保政府信息公開工作全面落實,現將2021年工作報告如下。
(一)強化組織領導
我局高度重視政府信息公開工作,成立了領導小組,領導小組下設辦公室(設在局辦公室),負責抓好組織協調等工作,形成了主要領導親自抓,分管領導具體抓,各科室負責人落實的工作機制。
(二)積極主動公開
通過區政府門戶網站向社會公開機構職能、機構設置、辦公地址、聯系方式、負責人姓名等信息。按照規定公開商貿行業疫情防控、物資供應、復工復產等相關信息、招商引資重點工作信息。認真處理公民各類咨詢和答復工作,全年公開政府信息120條。
(三)依申請公開
嚴格落實《中華人民共和國政府信息公開條例》、《西安市人民政府信息公開規定》和區政府信息公開辦公室依申請公開辦理相關工作要求,2021年未接到依申請公開事件,無行政復議事項。
(四)政府信息管理
健全了政府信息公開工作制度,明確專人負責,強化政府信息公開的保密審查工作,完善了信息公開保密審查各個環節責任人和工作標準,確保公開信息符合保密相關法規和要求。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新制作數量 | 本年新公開數量 | 對外公開總數量 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | |
行政事業性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 0 | 0 | |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 |
總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會 公益組織 | 法律服務機構 |
其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三 、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理 的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不 予 公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法 規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩 定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事 務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性 信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 無 法 提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需 要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容 仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不 予 處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出 版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量 反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲 取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 |
總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 |
總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 |
總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)存在問題。
一是信息公開的形式相對比較單一。二是公開的載體和途徑還不夠。三是信息公開管理的規范化水平有待進一步提升。
(二)改進措施。
一是不斷拓展公開渠道,用好政府網站、微信公眾號、區內外報紙等平臺,增強群眾獲取政府信息的便利度。二是創新政府信息公開形式,加大政府信息公開力度。三是加強業務培訓,推進“決策、執行、管理、服務、結果”五公開精細化管理和規范化建設,進一步提升我局政府信息公開整體水平。
六、其他需要報告的事項
2021年度本機關未收取信息處理費,發出收費通知的件數和總金額,以及實際收取的總金額均為0。