瀏覽次數(shù):次
西安市生態(tài)環(huán)境局閻良分局2022年政府信息公開工作年度報(bào)告
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》(以下簡(jiǎn)稱 《條例》)有關(guān)要求,現(xiàn)將西安市生態(tài)環(huán)境局閻良分局2022年政府信息公開工作年度報(bào)告予以公開。本報(bào)告所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)期限自2022年1月1日至2022年12月31日。
一、總體情況
(一)在主動(dòng)公開方面,分局按照要求主動(dòng)公開《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》第二十條規(guī)定的公開內(nèi)容,通過區(qū)政府門戶網(wǎng)站主動(dòng)公開信息共計(jì)143條,其中機(jī)構(gòu)信息7條,年度計(jì)劃總結(jié)信息1條,行政執(zhí)法信息21條,環(huán)境影響評(píng)價(jià)受理審批公示信息35條,部門動(dòng)態(tài)信息40條,“推進(jìn)綠色發(fā)展 建設(shè)生態(tài)閻良”專欄信息39條。并以視頻圖解的形式對(duì)《西安市閻良區(qū)突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》、《閻良區(qū)跨界流域突發(fā)水污染環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》進(jìn)行了解讀。同時(shí),在西安市生態(tài)環(huán)境局門戶網(wǎng)站同步上傳部門動(dòng)態(tài)信息40條。
(二)在依申請(qǐng)公開方面,2022年,分局未收到信息公開申請(qǐng)。
(三)在政府信息管理方面,分局按照市區(qū)關(guān)于政務(wù)公開工作相關(guān)要求,制定了分局政務(wù)公開管理辦法,對(duì)政務(wù)公開的主要內(nèi)容、政務(wù)公開的方法和形式、政務(wù)公開程序和步驟及保障政府網(wǎng)站欄目頻次分工進(jìn)一步進(jìn)行明確規(guī)范。按照市生態(tài)環(huán)境局《信息公開保密審查制度》要求,及時(shí)修訂分局信息公開保密審查機(jī)制,按照“誰(shuí)公開、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則,確定專人負(fù)責(zé)本單位信息公開工作,嚴(yán)格落實(shí)政府信息公開的內(nèi)容審核與保密機(jī)制,明確審查程序和責(zé)任。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年新 制作數(shù)量 | 本年新 公開數(shù)量 | 對(duì)外公開總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 2 | 2 | 49 |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 7 | 0 | 867 |
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 20 | -1 | 19 |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量 | 采購(gòu)總金額 | |
政府集中采購(gòu) | 3 | 424120 | |
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復(fù)議、提起行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2022年,分局信息公開工作取得了一定成績(jī),但在公開信息質(zhì)量方面還有待提升。針對(duì)以上問題,2023年將從以下三個(gè)方面加以改進(jìn):
(一)建立健全政務(wù)公開管理制度。盡快印發(fā)分局政務(wù)公開管理制度,持續(xù)做好主動(dòng)公開、重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開工作
(二)加強(qiáng)政務(wù)公開業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),組織進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),進(jìn)一步提高信息質(zhì)量,提高政府信息公開水平。
(三)加強(qiáng)部門文件政策解讀。繼續(xù)加大政策文件的解讀回應(yīng)力度,通過圖表、音視頻、專家媒體解讀等多種形式積極做好政策解讀工作。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
2022年度本機(jī)關(guān)未收取信息處理費(fèi),發(fā)出收費(fèi)通知的件數(shù)和總金額,以及實(shí)際收取的總金額均為0。
西安市生態(tài)環(huán)境局閻良分局
2023年1月16日