瀏覽次數:次
2022年,閻良區投資合作和商務局根據《中華人民共和國政府信息公開條例》和《西安市人民政府信息公開規定》,特向社會公布2022年度本局信息公開年度報告?,F將2022年度工作情況報告如下:
一、2022總體情況
2022年,區投資合作和商務局認真落實《中華人民共和國政府信息公開條例》以及中央和省、市對政府信息公開的要求,加強對權力運用的監督,方便人民辦事,不斷提高主動公開、依申請公開、健全信息管理制度的工作能力,促使我區投資和商務工作的公開透明度進一步提升。
(一)主動公開情況
今年以來,我局緊緊圍繞招商引資中心工作,突出重點領域,結合閻良區實際積極拓寬公開渠道,認真做好公開工作。首先,主任領導帶頭建立了以他為組長、分管領導為副組長、各處負責人為成員的政務公開領導工作組,明確由局辦公室牽頭組織實施,由專人負責的工作模式。提高了全體干部尤其是領導干部對政府信息公開工作重要性的認識,使干部都認識到信息公開對促進商務為民、發展為民、投資為民、合作為民有重要意義。我局充分發揮政府網站作為政府信息公開第一平臺的作用,通過新聞媒體和招商推介會等渠道,積極宣傳信息,全面實行信息公開。
(二)依申請公開情況
今年以來,我局積極規范申請公開辦理流程,在區政府網站上公開了我局單位職責、領導信息、聯系電話等信息。公開了招商引資區內考察、外出考察、項目簽約、重大宣傳活動等內容。認真處理群眾各類咨詢和答復工作,確保群眾每一件投訴得到有效跟蹤和落實。
(三)信息制度情況
局組織全體干部認真學習了《中華人民共和國政府信息公開條例》,對公開主體、范圍、依申請公開等內容進行了解讀,同時制定了我局政務公開制度,并按照要求對政務信息公開進行保密審查、依申請公開發布,同時制定責任追究、會商研究、政策解讀、監督檢查等多項工作制度。
信息公開工作,在健全領導機制、完善規章制度、深化公開內容、豐富公開形式等方面取得了較好成效。嚴格按照“公開為原則,不公開為例外”的總體要求,遵循公開、公正、便民原則及時準確公布各類政務信息,包括機構設置類、政策法規類、財務預決算公開等不同類別,涵蓋了我局工作的方方面面。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于 第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形 不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信 息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 維持 | 結果 糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
無問題
六、其他需要報告的事項
2022年度本機關未收取信息處理費,發出收費通知的件數和總金額,以及實際收取的總金額均為0。