瀏覽次數(shù):次
| 索引號 | 11610114013443185P/2007-000008 | 發(fā)布日期 | 2007-11-09 10:45 | 來 源 | 閻良區(qū)人民政府 |
| 內(nèi)容概述 | 2008-2020閻良區(qū)商貿(mào)規(guī)劃建設(shè)10個重點(diǎn)項(xiàng)目,投資概算6.65億元。 | ||||
2008-2020閻良區(qū)商貿(mào)規(guī)劃建設(shè)10個重點(diǎn)項(xiàng)目,投資概算6.65億元。詳見下表:
2008年-2020年閻良區(qū)商貿(mào)重點(diǎn)規(guī)劃建設(shè)項(xiàng)目一覽表
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 功能定位 | 位 置 | 占地(畝) | 總投資(元) |
1 | 航空博覽園 | 航空旅游項(xiàng)目 | 閻良公園對面 | 1000 | 1.3億 |
2 | 商務(wù)中心 | 會展、住宿、餐飲 | 航空城大道北側(cè)公園東 | 200 | 1.1億 |
3 | 北塬飲食觀光生態(tài)園 | 飲食、旅游、休閑 | 北塬 | 1000 | 4000萬 |
4 | 農(nóng)副產(chǎn)品交易中心 | 瓜果、蔬菜、農(nóng)資批發(fā) | 航空城大道與人民路東端接壤處 | 200 | 3000萬 |
5 | 倉儲物流園 | 工業(yè)品倉儲物流 | 航空城大道與西禹高速交接?xùn)|北側(cè) | 1000 | 6000萬 |
6 | 客流中心 | 含客運(yùn)汽車站,貨運(yùn)、客運(yùn)出租車市場 | 航空城大道新興段南側(cè) | 30 | 5000萬 |
7 | 試飛院商城 | 建五星級酒店1個 | 試飛院大營房 | 30 | 1.2億 |
8 | 舊貨交易中心 舊機(jī)動車交易市場 | 二手商品市場 | 閻良老街南火車站北 | 200 | 2000萬 |
9 | 汽車交易中心 | 4S店,展廳、試車場、容納4個以上品牌 | 人民路東段北側(cè) | 100 | 8000萬 |
10 | 家居中心 | 家具、建材 | 公園路和航空城交界1處,人民路東段北側(cè)1處 | 各20 | 2500萬 |
西安市閻良區(qū)人民政府主辦 西安市閻良區(qū)人民政府辦公室承辦 閻良區(qū)數(shù)據(jù)和行政審批服務(wù)局技術(shù)支持
