瀏覽次數:次
一、總體情況
(一)領導高度重視
2020年以來,我辦高度重視政府信息公開工作,由街道行政主要領導任組長,其他班子成員任副組長,機關相關科室負責人為成員成立了新興街道政府信息公開工作領導小組,由街道黨政辦負責日常工作,機關各科室相互配合,并且指定由專人負責具體工作。
(二)健全各項制度
結合新興工作實際,依據政府信息公開工作的實際需要,建立健全政府信息公開、保密審查等工作制度,對信息的公開范圍、方式和流程等做出了具體規定。同時,加強信息公開保密審查工作,結合工作實際,按照機關各科室職能要求把好關,確保公開信息的準確性、權威性和時效性,全年未發生一次泄密事件。
(三)信息公開情況
2020年我辦政府信息公開的工作任務相對比較少,只有2項,分別為2019年度部門決算及“三公”經費公開和2020年部門綜合預算公開。根據區政府辦的要求,我辦均在第一時間安排財務人員將資料報送至區數據中心由其審核并發布到區政府網站。2020全年我辦收到3項政府信息公開申請,不存在政府信息公開行政復議、行政訴訟情況。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新 制作數量 | 本年新 公開數量 | 對外公開總數量 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對外管理服務事項 | 20 | 0 | 1672 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | |
行政事業性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 0 | 0 | |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 3 | 3 | |||||||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | ||||||||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 3 | 3 | ||||||
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | ||||||||
4.保護第三方合法權益 | 0 | ||||||||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | ||||||||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | ||||||||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | ||||||||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | ||||||||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | |||||||
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | ||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | |||||||
2.重復申請 | 0 | ||||||||
3.要求提供公開出版物 | 0 | ||||||||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | ||||||||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他處理 | 0 | ||||||||
(七)總計 | 0 | ||||||||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | ||||||||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | |||||||||||||
五、存在的主要問題及改進情況
1.存在的問題:對政務公開等業務不夠熟悉,有待進一步提高。
2.改進情況:要求相關干部加強業務學習,熟悉相關工作,提升工作效率及水平。
六、其他需要報告的事項
我辦目前尚無其他需要報告的事項。