瀏覽次數:次
閻公開辦函〔2020〕4號
關于印發《區政府門戶網站內容保障責任分工清單》的通知
區委有關部門,區政府各部門、直屬事企業單位,各街道辦事處:
為進一步加強區政府門戶網站各欄目內容保障工作,明確和落實保障責任,區政務公開辦公室會同區數據信息服務中心按照《政府網站發展指引》《閻良區政務公開工作和區政府網站建設管理服務工作職責清單》等文件要求,研究制定了《閻良區政府門戶網站欄目內容保障責任分工清單》,已經區政務公開工作領導小組研究同意,現印發你們,請認真學習并抓好落實。
附件:《閻良區政府門戶網站欄目內容保障責任分工清單》
區政務公開辦聯系電話/傳真:81668382
區數據信息中心聯系電話:86209698
(此頁無正文)
西安市閻良區政務公開工作
領導小組辦公室(代章)
2020年10月21日
附件:
閻良區政府門戶網站欄目內容保障責任分工清單
一、“區情概況”欄目
| 一級欄目 | 二級欄目 | 牽頭保障單位 | 保障單位 | 欄目描述/保障內容 | 更新頻率 |
區情概況 | 閻良概況 | 區政府辦 區數據信息中心 | 區投資商務局 | 全區總體情況概述 | 至少每年 更新一次 |
行政區劃 | 區政府辦 區數據信息中心 | 區民政局 | 全區行政區劃情況詳細介紹 | ||
自然環境 | 區政府辦 區數據信息中心 | 資源規劃分局 | 全區地質、地貌、氣候、水文、水資源等自然環境情況介紹 | ||
經濟建設 | 區政府辦 區數據信息中心 | 區發改委 | 全區經濟建設情況介紹 | ||
閻良風采 | 區政府辦 區數據信息中心 | 各相關部門 | 展現全區經濟社會各領域發展成果和優勢的視頻、圖片、文字信息 | ||
城市建設 | 區政府辦 區數據信息中心 | 區住建局 | 全區城市建設情況介紹 | ||
學校教育 | 區政府辦 區數據信息中心 | 區教育局 | 全區教育情況介紹 | ||
農業產業 | 區政府辦 區數據信息中心 | 區農業農村和林業局 | 全區農業產業情況介紹 | ||
歷史沿革 | 區政府辦 區數據信息中心 | 區地志辦 | 全區歷史沿革情況介紹 | ||
區劃演變 | 區政府辦 區數據信息中心 | 區地志辦 | 本行政區劃演變情況介紹 | ||
閻良區志 | 區政府辦 區數據信息中心 | 區地志辦 | 鏈接 | ||
閻良年鑒 | 區政府辦 區數據信息中心 | 區地志辦 | 鏈接 |
二、“新聞中心”欄目
| 一級欄目 | 二級欄目 | 牽頭保障單位 | 保障責任單位 | 欄目描述/保障內容 | 更新頻率 |
新聞中心 | 公示公告 | 區數據信息 中心 | 各部門、各街道辦事處 | 需要公眾廣泛知曉的公告、通告 | 信息形成或變更之日起1個工作日內 |
閻良要聞 | 區數據信息 中心 | 各部門、各街道辦事處 | 全區新近發生的政務要聞(相關會議、活動有區級以上領導參加) | 信息形成或變更之日起1個工作日內 | |
民生資訊 | 區數據信息 中心 | 各部門、各街道辦事處 | 公開熱點民生信息;市上今年考核要求及時公開緩解企業融資難融資貴問題、處理地方政府債務風險等信息;及時公開紓困和激發市場活力規模性政策信息;及時公開保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈穩定、保基層運轉相關政策和活動的信息 | 信息形成或變更之日起1個工作日內 | |
視頻新聞 | 融媒體中心 | 各部門、各街道辦事處 | 閻良新聞、魅力航城、一周要聞回顧等視頻信息 | 信息形成或變更之日起1個工作日內 | |
圖片新聞 | 區數據信息 中心 | 各部門、各街道辦事處 | 包含主題照片、需要瀏覽者獲知或重點關注圖片的重要政務信息 | 信息形成或變更之日起1個工作日內 | |
部門動態 | 區數據信息 中心 | 各部門、各街道辦事處 | 各部門、各街辦工作動態信息;督查、審計發現問題及整改問責情況 | 信息形成或變更之日起1個工作日內 |
三、“信息公開”欄目
一級 欄目 | 二級欄目 | 三級欄目 | 牽頭保障單位 | 保障單位 | 欄目描述/保障內容 | 更新頻率 |
信息公開 | 區政府信息 公開規定 | —— | 區政務公開辦 | —— | 政府信息公開有關制度規定信息 | 信息形成或變更之日起5個工作日內 |
區政府信息 公開指南 | —— | 區政務公開辦 | —— | 政府信息公開指南信息 | 信息形成或變更之日起5個工作日內 | |
區政府信息 公開目錄 | —— | 區政府辦、區數據信息中心 | 各部門、各街道辦事處 | 政府信息公開目錄信息 | 信息形成或變更之日起5個工作日內 | |
機構職能 | —— | 區委編辦、區政務公開辦 | 區政府各部門、各街道辦事處 | 機構名稱、內部科室和下屬機構、工作職責、辦公地址、聯系電話;領導姓名、職務、簡歷、工作分工等 | 信息形成或變更之日起5個工作日內 | |
信息公開年報 | 政府信息公開年報 | 區政務公開辦 | 各部門、各街道辦事處 | 區政府信息公開工作年度報告 | 每年3月31日前 | |
部門信息公開年報 | 區政務公開辦 | 各部門、各街道辦事處 | 各部門、各街道辦事處信息公開工作年度報告 | 每年3月31日前 | ||
政府網站年度報表 | 區數據信息 中心 | 區級各相關部門 | 區政府網站年度報表 | 每年3月31日前 | ||
政務公開監督投訴 | 聯系政府 | 區政務公開辦 | 區政府各部門、各街道辦事處 | 公開區政府各部門聯系方式 | 信息形成或變更之日起5個工作日內 | |
依申請公開 | 依申請 公開指南 | 區政府辦 | 區政府各部門、各街道辦事處 | 依申請公開流程、辦理時限及相關收費標準等信息 | 信息形成或變更之日起5個工作日內 | |
依申請 公開辦理 | 區政府辦 | 區政府各部門、各街道辦事處 | 依申請公開辦理情況 | 15個工作日內答復申請人并反饋 | ||
政府領導 | —— | 區政府辦 | 區政府辦 | 區政府領導姓名、職務、工作分工、簡歷、照片、工作信息等 | 信息形成或變更之日起3個工作日內 | |
規劃計劃 | 發展規劃 | 區發改委 | 區政府各部門 | 本地區國民經濟和社會發展計劃及其執行的情況 | 信息形成或變更之日起5個工作日內 | |
專項規劃 | 區發改委 | 區政府各部門 | 各單位制定的專項規劃、跨年度重大行動計劃工作方案及執行情況 | 信息形成或變更之日起5個工作日內 | ||
年度計劃總結 | 區發改委 | 區政府各部門、各街道辦事處 | 各部門、各街道辦事處年度工作計劃、工作總結 | 信息形成或變更之日起5個工作日內 | ||
政府工作報告 | 區政府辦 | —— | 年度政府工作報告 | 信息形成或變更之日起5個工作日內 | ||
政府文件 | 國務院文件 | 區數據信息中心 | —— | 鏈接 | ||
省政府文件 | 區數據信息中心 | —— | 鏈接 | |||
市政府文件 | 區數據信息中心 | —— | 鏈接 | |||
政府發文 | 區政府辦、區數據信息中心 | 區政府各部門 | 以區政府名義印發的文件 | 成文后3個工作日內 | ||
政府辦發文 | 區政府辦、區數據信息中心 | 區政府各部門 | 以區政府辦名義印發的文件 | 成文后3個工作日內 | ||
部門文件 | 區政府辦、區數據信息中心 | 區政府各部門 | 以各部門和各臨時議事協調機構名義印發的文件 | 成文后3個工作日內 | ||
政府會議 | —— | 區政府辦 | —— | 公開區政府全體會議、常務會議討論決定事項結果的信息(依法需要保密的除外) | 成文后3個工作日內 | |
法律法規 | 規范性文件 | 區司法局 | 區政府各部門 | 按照“放管服”改革要求及時立改廢,集中統一對外公開本級政府規范性文件并動態更新 | 成文后3個工作日內 | |
政策解讀 | 區政務公開辦 | 區政府各部門 | 政策起草單位負責以文字、圖片、視頻等形式對政策進行解讀 | 信息形成或變更之日起5個工作日內 | ||
統計信息 | 統計數據 | 區統計局 | —— | 國民經濟和社會發展統計信息 | 信息形成或變更之日起5個工作日內 | |
統計分析 | 區統計局 | 區政府各部門 | 各單位專項統計數據分析情況 | 信息形成或變更之日起5個工作日內 | ||
人事信息 | —— | 區政府辦 | 區政府辦負責公開區政府印發的干部任免相關文件;協助區人大、區委組織部做好其他按規定公開的干部任免文件的公開工作 | 信息形成或變更之日起5個工作日內 | ||
政府采購 | 招標公告 | 區財政局 | 區政府各部門、各街道辦事處 | 政府采購項目的公開招標條件、程序、補充更正等的公告信息,政府采購項目的中標公告信息等;市上今年考核要求公開本地區政府釆購招標公告、澄清/變更公告、中標/成交公告、流標/終止公告等信息 | 信息形成或變更當天 | |
中標公告 | ||||||
變更廢標 | ||||||
應急管理 | —— | 區應急管理局 | 區政府各部門、各街道辦事處 | 公開本地區災害事故救援領域信息(發布自然災害、重大事故災難、極端天氣氣候等突發事件的應急處置與救援、農業生產影響、次生災害預警防范等工作情況及動態信息;發布災情核定、災難救助需求信息;推動做好救助款物和捐贈款物的數量、使用情況,救助對象的確定及其接受救助款物數額,災后恢復重建工作進展等信息的公開工作);公開突發公共事件的應急預案、預警信息及應對情況;影響公眾人身健康和財產安全的疫情、災情或者突發事件發生及其處理情況;應急知識 | 信息形成或變更之日起5個工作日內 | |
城鄉建設 | —— | 區住建局、區農業農村局 | 區政府各部門、各街道辦事處 | 城鄉建設工作進展情況 | 信息形成或變更之日起5個工作日內 | |
重大項目建設 | —— | 區發改委 | 區行政審批局、區發改委、資源規劃分局、生態環境分局、區農業農村局、區水務局、區住建局等區政府有關部門 | 及時公開項目服務、審批、監管、招投標、工程進展等信息;市上今年考核要求公開本地區重大建設項目計劃、本地區重大建設項目的批準服務信息、批準結果信息(本地區重大建設項目的批準結果信息主要是項目建議書審批結果、可行性研究報告審批結果、初步設計文件審批結果、項目備案結果、節能審查意見、建設項目選址意見審批結果、建設項目用地預審結果、建設項目使用林地審核審批結果、除涉密項目以外的項目的環境影響評價審批文件、建設用地規劃許可審批結果、工程規劃類許可審批結果、施工許可審批結果、招標事項審批核準結果,取水許可、水土保持方案、洪水影響評價等)、招標投標信息(主要是依法必須招標項目的審批核準備案信息、市場主體信用等信息。除涉及國家秘密、商業秘密外,資格預審公告、招標公告、中標候選人、中標結果、合同訂立及履行、招標投標違法行為處罰等信息)、征收土地信息(主要是征地告知書以及履行征地報批前程序的相關證明材料、建設項目用地呈報說明書、農用地轉用方案、補充耕地方案、征收土地方案、供地方案、征地批后實施中征地公告、征地補償安置方案公告等)、 重大設計變更信息、施工有關信息(主要是項目法人單位及其主要負責人信息,設計、施工、監理單位及其主要負責人、項目負責人信息、資質情況,施工單位項目管理機構設置、工作職責、主要管理制度,施工期環境保護措施落實情況等)、質量安全監督信息(主要是質量安全監督機構及其聯系方式、質量安全行政處罰情況)、竣工有關信息的情況(主要是竣工驗收時間、工程質量驗收結果,竣工驗收備案時間、備案編號、備案部門、交付使用時間,竣工決算審計單位、審計結論、財務決算金額等) | 信息形成或變更之日起5個工作日內 | |
執法檢查 | —— | 區司法局 | 區應急管理局、區市場監管局、區城管局、區衛生健康局、區交通局、公安分局、生態環境分局等相關單位 | 安全生產、公共衛生、食品藥品安全、產品質量、環境保護監督檢查等活動信息 | 信息形成或變更之日起5個工作日內 | |
行政執法三項制度 | 事前 | 區司法局 | 行政執法各相關部門、各街道辦事處 | 行政執法事前、事中、事后信息公示 | 信息形成或變更之日起5個工作日內 | |
事中 | ||||||
事后 | ||||||
行政許可公示 | —— | 區行政審批局 | 區政府各部門、各街道辦事處 | 行政許可信息公示 | 信息形成或變更之日起5個工作日內 | |
新聞發布會 | —— | 區委宣傳部(區政府新聞辦) | 區級各有關部門、各街道辦事處 | 參加全市新聞發布會情況;區政府及其部門召開的新聞發布會情況 | 信息形成或變更之日起5個工作日內 | |
社會公益事業建設 | 脫貧攻堅 | 區脫貧辦 | 政府各部門 | 公開本地區解決“兩不愁三保障”突出問題、鞏固脫貧成果防返貧、扶持措施,扶貧項目、財政專項扶貧資金管理使用等有關信息 | 信息形成或變更之日起5個工作日內 | |
教育 | 區教育局 | 政府各部門 | 公開本地區學區劃分、招生信息、教育督導報告、獎助學金政策等情況。立足辦好人民滿意教育,重點做好義務教育、學前教育、特殊教育、職業教育等方面的信息公開,特別是公開相關教育政策、發展規劃、經費投入和使用、家庭經濟苦難學生資助實施情況等信息。公開義務教育控輟保學、義務教育均衡發展等工作進展情況有關政府信息;推動民辦學校辦學資質、辦學質量、招生范圍和收費等信息公開。市上今年考核要求圍繞“六穩”“六保”及時公開義務教育招生方案、招生范圍、招 生程序、報名條件、學校情況、錄取結果、咨詢方式以及多渠道擴大學前教育供給等信息 | |||
公共文化體育 | 區文化旅游局 | 政府各部門 | 公開本地區大力推進公共文化體育的服務保障政策、服務體系建設、財政資金投入和使用、設施建設和使用等有關信息。市上今年考核要求公開本地區文化遺產保護、公益性文化服務活動、公益性體育賽事和活動等信息的情況。 | |||
社會救助和社會福利 | 區民政局 | 政府各部門 | 公開促進養老服務業發展相關政策、養老機構服務內容和收費標準;公開困難兒童保障、農村留守兒童關愛保護、孤兒高等教育生活保障等政策。市上今年考核要求公開本地區城鄉低保、特困人員供養、醫療救助、臨時救助的對象人數、救助標準、補助水平和資金支出等情況 | |||
基本醫療衛生 | 區衛生健康局 | 政府各部門 | 按職責公開本地區疫苗監管、公立醫療衛生機構績效考核結果情況。保障好人民群眾對公共醫療衛生的知情權,重點公開重大疾病預防控制、國家免疫規劃等事業建設領域信息;公開健康防治信息、開展專項健康普查和健康服務的政府信息;進一步做好疾病應急救助、健康扶貧政策落實情況公開工作,實行參合貧困人口住院醫療費用補助情況三級公示制度,利用多種媒體做好政策解讀。市上今年考核要求公開突發公共事件應急預案、宣傳普及公共衛生常識、推廣新冠肺炎疫情防控好習慣好做法;及時公開醫療服務、公立醫院績效考核結果、醫保監管、藥品安全、疫苗監管等信息。 | |||
公共資源配置 | —— | 資源規劃分局 區財政局 區衛生健康局 | 區政府各部門、各街道辦事處 | 資源規劃分局負責公開國有土地使用權出讓(主要指公開用地政策、涉密項目以外的項目政府用地批準文件、土地供應計劃、出讓公告、成交公示、供應結果等信息)、礦業權出讓(主要指公開拍賣、掛牌、協議等出讓方式、出讓公告公示、審批結果信息、中標或競得的礦業權簡要情況、成交價等信息)、國有產權交易;財政局負責公開PPP項目領域(主要指公開PPP相關法律法規、政策文件、項目儲備和進展、社會資本參與方式、采購招標、主體信用、項目合同和回報機制等信息)政府信息;區衛生健康局負責公開衛生醫療藥品及醫用耗材采購領域的政府信息。 | 信息形成或變更之日起5個工作日內 | |
權責清單 | —— | 區行政審批局 | 區政府各部門、各街道辦事處 | 鏈接 | 信息形成或變更之日起5個工作日內 | |
財政資金 | —— | 區財政局 | 區政府各部門、各街道辦事處 | 公開本級政府財政預算決算,非涉密單位使用財政撥款的部門預算決算以及“三公”經費等信息;發布財政預算執行情況。市上年度考核要求公開本級政府財政預決算和“三公“經費、部門財政預決算和“三公“經費情況;按月公開本地區財政收支情況,解讀財政收支增減變化情況及原因等;公開本地區債務限額、余額、債務率、償債率以及經濟財政狀況、債券發行、存續期管理等信息。 | 信息形成或變更之日起5個工作日內 | |
價格和收費 | —— | 區發改委、區財政局 | 區政府各部門、各街道辦事處 | 及時、全面公開政府管理價格和行政事業性收費調整、民生領域價格信息。關于公開行政事業性收費調整情況市上考核要求公開行政事業性收費目錄清單,明確名稱、設立依據、收費標準、減免政策等。 | 信息形成或變更之日起5個工作日內 | |
征地拆遷 | —— | 資源規劃分局 | 區政府各部門、各街道辦事處 | 公開征地批復、范圍、補償和安置信息;公開本區域內城中村(棚戶區)改造房屋征收決定、補償獎勵政策和標準等 | 信息形成或變更之日起5個工作日內 | |
保障性住房 | —— | 區住建局 | 區政府各部門、各街道辦事處 | 公開保障性安居工程項目情況、保障性住房分配和退出信息,公租房配租政策及實施情況以及農民工等外來務工人員納入當地住房保障的政策措施和實施情況 | 信息形成或變更之日起5個工作日內 | |
環境保護 | —— | 生態環境分局 | 區政府各部門、各街道辦事處 | 公開水質環境和空氣質量監測信息,建設項目環境影響評估信息,污染源環境監管信息,環境違法案件查處情況信息,大氣污染防治專項檢查情況信息,重點監控企業污染源監測和污染減排信息;市上今年考核要求及時公開大氣污染防治攻堅、重點流域污染防治、黑臭水體治理、土壤污染治理修復 以及垃圾分類處置和固體廢物整治等信息 | 信息形成或變更之日起5個工作日內 | |
勞動就業 | —— | 區人社局 | 區政府各部門、各街道辦事處 | 公開促進就業方面的規劃、政策、措施和就業創業優惠政策實施范圍,各項補貼申領條件、申領程序、管理和審批等信息;及時公開企事業單位人員招錄、人力資源市場供求和分析等信息。市上考核要求及時公開促進就業創業的政策措施和就業供求信息;及時公開高校畢業生、退役軍人、農民工、下崗轉崗職工等重點群體就業信息,困難群體就業幫扶信息,技能培訓和援企穩崗等工作信息。 | 信息形成或變更之日起5個工作日內 | |
社會保障 | —— | 區人社局、區民政局、區殘聯、區醫療保障局按職責分工分別牽頭 | 區政府各部門、各街道辦事處 | 公開社保參保待遇、城鄉低保信息,殘疾人扶助等信息 | 信息形成或變更之日起5個工作日內 | |
信用信息 | —— | 區科工局 | 區科工局、區市場監管局、區司法局、公安分局等區級有關部門 | 各單位在依法行政管理中可以和應當公開的信用信息 | 信息形成或變更之日起5個工作日內 | |
不動產登記 | —— | 資源規劃分局 | —— | 不動產登記相關內容公示 | 信息形成或變更之日起5個工作日內 | |
目標責任考核 | —— | 區委組織部 | —— | 公開該項工作動態 | 信息形成或變更之日起5個工作日內 | |
黨務公開 | —— | 區委辦(區委黨務公開辦) | 區級各有關部門、各街道辦事處 | 區委黨務公開辦公室結合上級政策規定和考核要求確定并組織公開相關信息 | 信息形成或變更之日起5個工作日內 |
四、“公眾服務”欄目
區行政審批局負責協調做好陜西政務服務網中涉及閻良區辦事服務事項的動態維護。
五、“互動交流”欄目
| 一級欄目 | 二級欄目 | 牽頭保障單位 | 保障責任單位 | 欄目描述/保障內容 | 更新頻率 |
互動 | 咨詢投訴 | 區數據信息中心 | 區委網信辦 各單位、各部門 | 受理網民針對政府工作在線提交的有關反映投訴、問題咨詢和建言獻策等,處理結果網上公布 | 咨詢類辦理時限為3個工作日,投訴類辦理時限為5個工作日,特殊情況應及時聯系區數據信息服務中心說明情況,申請延期至10個工作日。 |
調查征集 | 區政務公開辦、區數據信息中心 | 各單位、各部門 | 就政府施政的有關主題向公眾征集意見和建議,好的建議在網上公布 | 信息形成或變更之日起1個工作日內;區教育局、區衛生健康局、區城管局、區交通局、區住建局、區人社局、區農業農村局、區科工局、區文化旅游局等9家單位本年度結合工作重點和社會熱點各開展一次 | |
在線訪談 | 區政務公開辦 | 各單位、各部門 | 在線回答民生問題、重大事項答疑等 | 信息形成或變更之日起1個工作日內;區住建局、區人社局、區財政局、區醫療保障局、區科工局等5家單位本年度結合工作重點和社會熱點各開展一次 | |
輿情回應 | 區數據信息中心 | 各單位、各部門 | 投訴咨詢信件及答復網上選登 | 信息形成或變更之日起1個工作日內 | |
人大代表建議辦理 | 區政府辦 | 各單位、各部門 | 公開人大代表建議辦理情況 | 適時公開 | |
政協委員提案辦理 | 區政府辦 | 各單位、各部門 | 公開政協委員提案辦理情況 | 適時公開 |
六、“專題專欄”欄目
| 一級欄目 | 二級欄目 | 牽頭保障單位 | 保障責任單位 | 欄目描述/保障內容 | 更新頻率 |
專題專欄 | 推進綠色發展建設生態閻良 | 生態環境分局 | 各單位、各部門 | 公開該項工作政策措施、工作動態,確保內容每月有更新 | 信息形成或變更之日起 5個工作日內 |
食品、保健食品欺詐和虛假宣傳 | 區市場監管局 | 各單位、各部門 | 公開該項工作政策措施、工作動態,確保內容每月有更新 | 信息形成或變更之日起 5個工作日內 | |
惠民惠農財政補貼資金專欄 | 區財政局 | 各單位、各部門 | 公開該項工作政策措施、工作動態,確保內容每月有更新 | 信息形成或變更之日起 5個工作日內 | |
掃黑除惡 | 區掃黑辦 | 各單位、各部門 | 公開該項工作政策措施、工作動態,確保內容每月有更新 | 信息形成或變更之日起 5個工作日內 | |
喜迎十四運 | 區迎運辦 | 各單位、各部門 | 公開該項工作政策措施、工作動態,確保內容每月有更新 | 信息形成或變更之日起 5個工作日內 | |
抗擊新型冠狀 病毒 | 區衛健局 | —— | 鏈接 | 信息形成或變更之日起 5個工作日內 | |
政府信息公開 年報 | 區政務公開辦 | —— | 鏈接 | 信息形成或變更之日起 5個工作日內 | |
國務院政府工作報告 | 區數據信息中心 | —— | 鏈接 | 信息形成或變更之日起 5個工作日內 | |
全國兩會 | 區數據信息中心 | —— | 鏈接 | 信息形成或變更之日起 5個工作日內 | |
優化營商環境 條例 | 區營商辦 | —— | 鏈接 | 信息形成或變更之日起 5個工作日內 | |
維護生物多樣性 | 區農業農村局 | —— | 鏈接 | 信息形成或變更之日起 5個工作日內 | |
國務院@你 | 區數據信息中心 | —— | 鏈接 | 信息形成或變更之日起 5個工作日內 |
注:當網站改版或欄目進行局部調整時,本表內容會作相應調整,以最新表為準。