瀏覽次數(shù):次
2022年1月11日—1月27日,區(qū)紅十字會(huì)接收社會(huì)各界捐贈(zèng)款物170.37萬元,其中捐贈(zèng)物資價(jià)值166.37萬元,捐贈(zèng)資金4萬元,上期結(jié)余4.04萬元,累計(jì)結(jié)余8.04萬元,根據(jù)區(qū)疫情指揮部疫情防控工作需要、捐贈(zèng)人意愿,款物已全部發(fā)放使用。疫情捐贈(zèng)使用情況見附件。
附件:
1.2022年新冠疫情捐贈(zèng)情況統(tǒng)計(jì)表(2022.1.11—1.27)
2.閻良區(qū)疫情防控捐贈(zèng)資金使用情況表(2022.1.11—1.27)
西安市閻良區(qū)紅十字會(huì)
2022年1月28日
附件1:
2022年新冠疫情捐贈(zèng)情況統(tǒng)計(jì)表
(2022.1.11—1.27)
| 序號(hào) | 日期 | 捐贈(zèng)單位(個(gè)人) | 資金 (萬元) | 物資 (萬元) | 物資內(nèi)容 | 用途 | 使用單位 |
1 | 2022.1.11 | 西安安諾乳業(yè)有限公司 | 41.60 | 羊奶粉 | 閻良疫情防控 | 定向人民醫(yī)院、新興街道辦、新興派出所、振興街道辦、新華路街道辦 | |
2 | 2022.1.11 | 西安豐宣良源生態(tài)農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 7.20 | 西葫蘆、青筍、 水蘿卜 | 閻良疫情防控 | 定向人民醫(yī)院、德瑞養(yǎng)老院、區(qū)疫情指揮部物資保障組 | |
3 | 2022.1.11 | 西安航都超硬磨具有限公司 | 1 | 閻良疫情防控 | |||
4 | 2022.1.11 | 四川沿森物流集團(tuán)股份有限公司 | 6.07 | 蓮花白、白芹、蘿卜、萵筍、水白菜 | 閻良疫情防控 | 定向工商聯(lián) | |
5 | 2022.1.17 | 陜西雙林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5.62 | 筆記本電腦、無線鍵盤、鼠標(biāo) | 閻良疫情防控 | 定向新興街道辦 | |
6 | 2022.1.18 | 西安航城面粉有限公司 | 18.92 | 面粉、棉手套、鋼管式取暖器、方便面、酸奶、火腿腸、紅牛 | 閻良疫情防控 | 疫情指揮部物資保障組已分配 | |
7 | 2022.1.19 | 憶南海水果店 | 3 | 閻良疫情防控 | |||
8 | 2022.1.24 | 西安智匯航空科技有限公司 | 20 | 油卡 | 閻良疫情防控 | 定向衛(wèi)健局、醫(yī)療機(jī)構(gòu) | |
9 | 2022.1.24 | 陜西鵬玉機(jī)械制造有限公司 | 20 | 油卡 | 閻良疫情防控 | 定向衛(wèi)健局、醫(yī)療機(jī)構(gòu) | |
10 | 2022.1.26 | 陜西省各界愛心濟(jì)困協(xié)會(huì) | 6.96 | 一次性醫(yī)用口罩、消毒液、掛面 | 閻良疫情防控 | 疫情指揮部后勤保障組已分配 | |
11 | 2022.1.27 | 邁克生物股份有限公司 | 40 | 全自動(dòng)化學(xué)發(fā)光免疫分析儀1臺(tái) | 閻良疫情防控 | 定向鐵路醫(yī)院 | |
合計(jì) | 4 | 166.37 | |||||
附件2:
閻良區(qū)疫情防控捐贈(zèng)資金使用情況表
(2022.1.11—1.27)
| 序號(hào) | 捐款用途 | 金 額(萬元) | 備 注 |
1 | 慰問隔離酒店專班工作人員 | 8.04 | |
合計(jì) | 8.04 | ||