瀏覽次數:次
| 索引號 | 2025-006430 | 發布日期 | 2025-09-28 14:02 | 來 源 | 閻良區數據和行政審批服務局 |
| 內容概述 | 西安市閻良區數據和行政審批服務局根據相關規定,批準了西安市閻良區巧巧理療養生館等單位的公共場所衛生許可申請,并將審批結果予以公示,包含各單位的許可編號、有效期、地址等信息,還公布了聯系電話。 | ||||
根據《公共場所衛生管理條例》《公共場所衛生管理條例實施細則》的規定,我局批準了西安市閻良區巧巧理療養生館等單位申請的公共場所衛生許可,現將審批結果予以公示。
聯系電話:029-86868925
附件:公共場所衛生許可審批信息表
西安市閻良區數據和行政審批服務局
2025年9月28日
公共場所衛生許可信息表
| 序號 | 企業名稱 | 統一社會信 用代碼 | 法定代表人/負責人 | 許可編號 | 許可決 定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 地址 | 聯系方式 | 備 注 |
1 | 西安市閻良區巧巧理療養生館 | 92610114MABX54QB0L | 徐巧 | 閻衛公證字〔2025〕第610114000084號 | 2025/09/19 | 2025/09/19 | 2029/09/18 | 西安市閻良區鳳凰路街道辦前進路西段北側18號商鋪 | 136****7122 | 新辦 |
2 | 西安市閻良區非韓日美發店 | 92610114MAB0YF1XXL | 孟亞紅 | 閻衛公證字〔2021〕第610114000070號 | 2025/09/23 | 2025/09/23 | 2029/09/22 | 西安市閻良區新華路街道辦公園南路東側馨園小區第21棟1單元1層-10109號 | 187****3630 | 延續 |
3 | 西安市閻良區愛在魔方美發沙龍店 | 92610114MAB0XKF31P | 孟亞紅 | 閻衛公證字〔2021〕第610114000069號 | 2025/09/23 | 2025/09/23 | 2029/09/22 | 西安市閻良區新華路街道辦大良路中段南側 | 187****3630 | 延續 |
4 | 西安航基職晟科技有限公司(西安閻良航空科技館) | 91610114220944660L | 張鵬 | 閻衛公證字〔2025〕第610114000085號 | 2025/09/25 | 2025/09/25 | 2099/12/31 | 西安市閻良區振興街道航空三路航空科技館 | 136****5755 | 備案 |
5 | 西安市航空基地伊曼美容養生會所 | 92610137MAEUE0F28H | 呂麗娜 | 閻衛公證字〔2025〕第610114000086號 | 2025/09/26 | 2025/09/26 | 2029/09/25 | 西安市航空基地恒龍繽紛城2號樓2層10257、10258號商鋪 | 130****9957 | 新辦 |
6 | 西安市閻良區曼瘦佳美容養生館 | 92610114MAELUN462U | 李蕊紅 | 閻衛公證字〔2025〕第610114000064號 | 2025/09/26 | 2025/09/26 | 2029/09/25 | 西安市閻良區鳳凰路街道辦前進路中段中醫院東隔壁第一間 | 187****2189 | 變更 |
西安市閻良區人民政府主辦 西安市閻良區人民政府辦公室承辦 閻良區數據和行政審批服務局技術支持
