瀏覽次數:次
| 索引號 | 2025-000614 | 發布日期 | 2025-01-24 09:21 | 來 源 | 閻良區農業農村局 |
| 內容概述 | 2024年度西安市閻良區農業農村和林業局行政執法數據統計,包括執法崗位、人員在崗、案件情況、涉投訴舉報案件、案件移交刑事立案及檢察建議處理等情況。 | ||||
2024年度行政執法數據統計表
單位名稱(蓋章):西安市閻良區農業農村和林業局 填報時間:2025年1月14日
| 序號 | 事項 | 具體內容 | 備注 | |
1 | 執法崗位 設置情況 | 在編人員20人,持有行政執法證件20人,占比100%。 | ||
2 | 執法人員 在崗情況 | 總計20名行政執法人員。其中20人在崗執法;0人不在崗執法,具體原因為 無 。 | ||
3 | 行政執法 案件情況 | 行政 許可 | 受理0件,辦結0件,在辦0件, 不予許可0件,撤銷許可0件。 | |
行政 處罰 | 立案調查5件,辦結5件,在辦0件,不予處罰0件。其中組織聽證0件。 | |||
行政 強制 | 行政強制措施0件,涉及金額0元。 行政強制執行0件,執行金額0元。 | |||
行政 檢查 | 檢查次數27次。 | |||
其他行政執法 | 執法類型0,辦結0件,在辦0件, | |||
4 | 涉投訴、舉報行政執法案件情況 | 涉投訴、舉報案件0起,已辦結0起,在辦0起;其中責令限期整改0起,通報批評0起,行政處分0起;暫扣行政執法證件0人,取消行政執法資格0人,追究刑事責任0人。 | ||
5 | 行政執法案件移交進行刑事立案處理情況 | 案件移交進行刑事立案1起。 | ||
6 | 檢察建議處理情況 | 檢察院制發檢察建議書0個,整改情況無。 | ||
7 | 其他情況 | |||
填表說明:行政檢查次數的統計需有完整、詳細的檢查記錄,無特定檢查對象的巡查、巡邏,無完整、詳細檢查記錄的,或檢查后做出行政處罰決定的,均不計入檢查次數。
西安市閻良區人民政府主辦 西安市閻良區人民政府辦公室承辦 閻良區數據和行政審批服務局技術支持
