瀏覽次數(shù):次
| 索引號 | 2023-006058 | 發(fā)布日期 | 2023-08-24 16:17 | 來 源 | 閻良區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 內(nèi)容概述 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年“雙隨機、一公開”檢查結(jié)果 | ||||
區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年“雙隨機、一公開”檢查結(jié)果
| 序號 | 檢查事項 | 檢查主體 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 檢查結(jié)果 |
1 | 對奶畜飼養(yǎng)以及生鮮乳生產(chǎn)、 收購環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查 | 西安市閻良區(qū)牧歌畜牧養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 93610114678649372A | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
2 | 西安市閻良區(qū)海文畜牧養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 9361011468386021XQ | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
3 | 西安閻良關(guān)山新馬奶牛養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 9361011468389417XD | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
4 | 西安市閻良區(qū)井家村良種奶牛養(yǎng)殖場 | 92610114MA6U2PWF0D | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
5 | 陜西秦龍乳業(yè)集團有限公司 | 91610114634018165E | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
6 | 西安百躍羊乳集團有限公司 | 91610114634006308N | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
7 | 西安市閻良區(qū)華源奶牛養(yǎng)殖廠 | 916101145702334553 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |
8 | 西安市閻良區(qū)武屯鎮(zhèn)隨安畜牧養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 936101145523220679 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
西安市閻良區(qū)人民政府主辦 西安市閻良區(qū)人民政府辦公室承辦 閻良區(qū)數(shù)據(jù)和行政審批服務(wù)局技術(shù)支持
