瀏覽次數:次
| 索引號 | 2025-003055 | 發布日期 | 2025-04-29 17:39 | 來 源 | 閻良區衛生健康局 |
| 內容概述 | 2025年4月8日,閻良區疾病預防控制中心按西安市衛生健康委員會文件要求,完成6家供水單位抽檢任務,并公示抽檢結果,各抽檢單位多項檢測項目均合格。 | ||||
2025年4月8日閻良區疾病預防控制中心按照西安市衛生健康委員會關于做好2025年西安市生活飲用水水質衛生監督抽檢工作通知的文件要求,順利完成6家供水單位的抽檢任務,現將抽檢結果公示如下:
| 序號 | 抽檢單位 | 類型 | 抽檢時間 | 檢測項目 | 抽檢結果 |
1 | 西安閻良航城水務有限公司 | 出廠水 | 2025.4.8 | 色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、菌落總數、總大腸菌群、游離氯或二氧化氯、PH、總硬度、氯化物、硝酸鹽、硫酸鹽、氰化物、砷、六價鉻、鐵、錳、鉛、亞硝酸鹽、溶解性總固體、三氯甲烷 | 合格 |
2 | 西安閻良航城水務有限公司 (西飛賓館) | 末梢水 | 2025.4.8 | 色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、菌落總數、總大腸菌群、游離氯或二氧化氯、PH、總硬度、氯化物、硝酸鹽、硫酸鹽、氰化物、砷、六價鉻、鐵、錳、鉛、亞硝酸鹽、溶解性總固體、三氯甲烷 | 合格 |
3 | 中航飛機股份有限公司西安空地地勤保障中心(西飛賓館) | 二次供水 | 2025.4.8 | 色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、菌落總數、總大腸菌群、游離氯或二氧化氯、PH、總硬度、氯化物、硝酸鹽、硫酸鹽、氰化物、砷、六價鉻、鐵、錳、鉛、亞硝酸鹽、溶解性總固體、三氯甲烷 | 合格 |
4 | 西安閻良航城水務有限公司(鴻飛小區) | 二次供水 | 2025.4.8 | 色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、菌落總數、總大腸菌群、游離氯或二氧化氯、PH、總硬度、氯化物、硝酸鹽、硫酸鹽、氰化物、砷、六價鉻、鐵、錳、鉛、亞硝酸鹽、溶解性總固體、三氯甲烷 | 合格 |
5 | 西安閻良航城水務有限公司(紅旗小區) | 二次供水 | 2025.4.8 | 色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、菌落總數、總大腸菌群、游離氯或二氧化氯、PH、總硬度、氯化物、硝酸鹽、硫酸鹽、氰化物、砷、六價鉻、鐵、錳、鉛、亞硝酸鹽、溶解性總固體、三氯甲烷 | 合格 |
6 | 西安中飛實業發展有限公司(格蘭云天酒店) | 二次供水 | 2025.4.8 | 色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、菌落總數、總大腸菌群、游離氯或二氧化氯、PH、總硬度、氯化物、硝酸鹽、硫酸鹽、氰化物、砷、六價鉻、鐵、錳、鉛、亞硝酸鹽、溶解性總固體、三氯甲烷 | 合格 |
7 | 西安中航瑞賽中飛置業有限公司(中航城市廣場) | 二次供水 | 2025.4.8 | 色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、菌落總數、總大腸菌群、游離氯或二氧化氯、PH、總硬度、氯化物、硝酸鹽、硫酸鹽、氰化物、砷、六價鉻、鐵、錳、鉛、亞硝酸鹽、溶解性總固體、三氯甲烷 | 合格 |
西安市閻良區人民政府主辦 西安市閻良區人民政府辦公室承辦 閻良區數據和行政審批服務局技術支持
