瀏覽次數:次
| 索引號 | 2025-001539 | 發(fā)布日期 | 2025-02-27 10:15 | 來 源 | 閻良區(qū)政府辦 |
| 內容概述 | 依據《財政部人力資源社會保障部關于印發(fā)<就業(yè)補助資金管理辦法>的通知》,向社會公開2024年度就業(yè)工作總體目標及1 - 12月工作任務完成情況,涵蓋招聘活動、新增就業(yè)、創(chuàng)業(yè)擔保貸款、高校就業(yè)服務驛站及就業(yè)見習、職業(yè)技能培訓等方面,各項任務均超額完成。 | ||||
根據《財政部人力資源社會保障部關于印發(fā)<就業(yè)補助資金管理辦法>的通知》(財社〔2017〕164號),現(xiàn)向社會公開2024年度就業(yè)工作總體目標及1-12月份工作任務完成情況。
| 序號 | 指標名稱 | 目前推進情況 |
1 | 舉辦現(xiàn)場招聘、網絡招聘、直播招聘、就業(yè)指導、創(chuàng)業(yè)輔導等就業(yè)創(chuàng)業(yè)活動15場(次)以上。 | 2024年,共舉辦線上線下各類招聘宣傳活動58場次,1159家次企業(yè)提供4144個次用工崗位。發(fā)布企業(yè)用工信息44期。 |
2 | 城鎮(zhèn)新增就業(yè)2500人以上,其中失業(yè)再就業(yè)500人,就業(yè)困難人員再就業(yè)100人。 | 2024年,閻良區(qū)城鎮(zhèn)新增就業(yè)3313人,完成目標任務2500人的132.52%;失業(yè)再就業(yè)540人,完成目標任務500人的108.00%;就業(yè)困難再就業(yè)141人,完成目標任務100人的141.00%。 |
3 | 創(chuàng)業(yè)擔保貸款扶持創(chuàng)業(yè),完成發(fā)放3950 萬元. | 2024年,共發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔保貸款261筆10507.4萬元,完成全年3950萬元任務的260.01%,其中個人創(chuàng)業(yè)擔保貸款245筆5130萬元,小微企業(yè)貸款16筆5377.4萬元。發(fā)放一次性創(chuàng)業(yè)補貼42人23萬元。 |
4 | 累計設立高校就業(yè)服務驛站1個。征集就業(yè)見習崗位不少于450個. | 2024年,在西安航空職業(yè)技術學院設立高校就業(yè)服務驛站,新認定就業(yè)見習基地12家,累計開發(fā)見習崗位576個,組織230人開展就業(yè)見習。 |
5 | 加強對全區(qū)就失業(yè)勞動者就業(yè)技能培訓,全年開展補貼性職業(yè)技能培訓2000人次。 | 2024年,共開展健康照護師、保健按摩師、銑工、電工、起重裝卸機械操作工、家政服務員、健康管理師等多個工種的就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓,共計3511人次參加培訓。 |
西安市閻良區(qū)人民政府主辦 西安市閻良區(qū)人民政府辦公室承辦 閻良區(qū)數據和行政審批服務局技術支持
