瀏覽次數:次
| 索引號 | 2024-005794 | 發布日期 | 2024-09-04 09:27 | 來 源 | 閻良區政府辦 |
| 內容概述 | 該內容列出了各類優撫對象的補助標準,包括在鄉老復員軍人、帶病回鄉退伍軍人、CZ人員、SH人員、部分農村籍退役士兵、部分烈士子女、烈屬、因公犧牲軍人遺屬、病故軍人遺屬以及各類殘疾軍人等的具體補助金額。 | ||||
| 序號 | 優撫對象類別 | 補助標準 | 備注 |
1 | 在鄉老復員軍人 | 2030元/人月 | |
2 | 帶病回鄉退伍軍人 | 787.5元/人月 | |
3 | 在農村的和城鎮無工作單位且家庭生活困難的CZ人員 | 840元/人月 | |
4 | 患病或生活困難的農村和城鎮無工作單位的SH人員 | 840元/人月 | |
5 | 部分農村籍退役士兵 | 每服一年義務兵役每人每月提高3.33元。調標后,達到每人每月90.38元 | |
6 | 部分烈士子女 | 1380元/人月 | |
7 | 烈屬 | 39490元/年 | |
8 | 因公犧牲軍人遺屬 | 33290元/年 | |
9 | 病故軍人遺屬 | 30740元/年 |
10.殘疾軍人、傷殘人民警察、傷殘預備役人員和民兵民工、其他因公傷殘人員殘疾撫恤金標準表
一級 | 因戰 | 124410元/年 |
因公 | 118250元/年 | |
因病 | 112250元/年 | |
二級 | 因戰 | 112590元/年 |
因公 | 104700元/年 | |
因病 | 98900元/年 | |
三級 | 因戰 | 98780元/年 |
因公 | 91130元/年 | |
因病 | 83760元/年 | |
四級 | 因戰 | 80970元/年 |
因公 | 71740元/年 | |
因病 | 64700元/年 | |
五級 | 因戰 | 63240元/年 |
因公 | 54270元/年 | |
因病 | 49470元/年 | |
六級 | 因戰 | 49400元/年 |
因公 | 45890元/年 | |
因病 | 38040元/年 | |
七級 | 因戰 | 36870元/年 |
因公 | 32380元/年 | |
八級 | 因戰 | 23280元/年 |
因公 | 20910元/年 | |
九級 | 因戰 | 19330元/年 |
因公 | 15240元/年 | |
十級 | 因戰 | 13580元/年 |
因公 | 11390元/年 |
西安市閻良區人民政府主辦 西安市閻良區人民政府辦公室承辦 閻良區數據和行政審批服務局技術支持
