瀏覽次數(shù):次
閻發(fā)改審發(fā)〔2024〕24號
西安市閻良區(qū)發(fā)展和改革委員會
關(guān)于閻良區(qū)庭院燃?xì)夤艿览匣赂脑祉?xiàng)目
初步設(shè)計(jì)的批復(fù)
西安市閻良區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局:
你單位報(bào)來的《關(guān)于報(bào)送閻良區(qū)庭院燃?xì)夤艿览匣赂脑祉?xiàng)目初步設(shè)計(jì)的請示》(閻建函〔2024〕15號)收悉。經(jīng)我委組織專家審查,會后設(shè)計(jì)單位根據(jù)專家意見進(jìn)行了修改、補(bǔ)充完善。經(jīng)研究,原則同意該項(xiàng)目初步設(shè)計(jì),現(xiàn)批復(fù)如下:
一、建設(shè)地址
西安市閻良區(qū)前進(jìn)路農(nóng)行住宅樓等72個(gè)小區(qū)。
二、建筑規(guī)模與建設(shè)內(nèi)容
計(jì)劃對閻良區(qū)72個(gè)小區(qū),涉及6406戶居民,進(jìn)行燃?xì)饫吓f管網(wǎng)及設(shè)施設(shè)備改造;拆除庭院埋地敷設(shè)中壓管道8299m、拆除庭院架空管道18725m、拆除DN25室內(nèi)燃?xì)饬⒐?9158m、拆除各樓棟調(diào)壓箱、住戶舊燃?xì)獗砑笆覂?nèi)管道;敷設(shè)庭院中壓De160管道630m、De110管道2683m、De90管道2231m、De63管道2755m;De160/DN150鋼塑轉(zhuǎn)換3個(gè)、De110/DN100 鋼塑轉(zhuǎn)換32個(gè)、De90/DN80鋼塑轉(zhuǎn)換69個(gè)、De63/DN50鋼塑轉(zhuǎn)換285個(gè);DN50架空鋼管18413米、DN25室外燃?xì)饬⒐?9158米、DN15燃?xì)獗砬昂蠊?2812m;更換物聯(lián)網(wǎng)燃?xì)獗?406臺,自閉閥6406個(gè),安裝家用燃?xì)鈭?bào)警器6406臺,DN15緊急自動切斷閥6406個(gè),DN15不銹鋼波紋軟管12812m(帶專用接頭),DN50鋼制球閥179個(gè)、DN25鋼制球閥827個(gè)、DN15銅制球閥6406個(gè),更換調(diào)壓箱183臺,設(shè)置DN150閥門井2座、DN100閥門井9座、DN80閥門井29座、DN50閥門井42座。
三、總概算
核定項(xiàng)目概算總投資為2498.8萬元。其中:工程費(fèi)用22274.74萬元,工程建設(shè)其他費(fèi)用110.32萬元,預(yù)備費(fèi)113.74萬元。詳見附件。
請嚴(yán)格按照批復(fù)規(guī)模、內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)開展下階段工作;加強(qiáng)全過程投資控制,確保項(xiàng)目投資控制在批復(fù)的范圍內(nèi);切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)管理,嚴(yán)格執(zhí)行國家和省市有關(guān)環(huán)境保護(hù)、節(jié)能、綠色建筑管理規(guī)定,確保項(xiàng)目盡快建成發(fā)揮效率。
附件:總投資概算表
西安市閻良區(qū)發(fā)展和改革委員會
2024年2月29日
項(xiàng)目代碼:2311-610114-04-01-206683 抄送:市發(fā)改委,區(qū)政府辦,區(qū)統(tǒng)計(jì)局,區(qū)應(yīng)急管理局,區(qū)住建局,
生態(tài)環(huán)境分局,自然資源和規(guī)劃分局。
西安市閻良區(qū)發(fā)展和改革委員會 2024年2月29日印發(fā)
附件:
總投資概算表
| 序號 | 小區(qū)名稱 | 市政土建工程(萬元) | 市政安裝工程(萬元) | 安裝工程(萬元) | 工程費(fèi)用小計(jì)(萬元) |
一 | 第一部分 工程費(fèi)用 | 2274.74 | |||
1 | 前進(jìn)路農(nóng)行住宅樓 | 3.16 | 1.71 | 9.54 | 14.40 |
2 | 延安路工行住宅樓 | 0.00 | 0.38 | 7.70 | 8.08 |
3 | 鳳東小區(qū)財(cái)政局、財(cái)審住宅樓 | 2.66 | 1.14 | 20.75 | 24.54 |
4 | 鐵路小區(qū)11#、12#住宅樓 | 20.67 | 9.43 | 47.02 | 77.11 |
5 | 釀造廠住宅樓(三棟85戶) | 3.12 | 1.64 | 26.56 | 31.32 |
6 | 前進(jìn)路公安4#住宅樓 | 3.79 | 1.36 | 10.68 | 15.83 |
7 | 鐵路醫(yī)院小區(qū)9#、10#住宅樓 | 5.82 | 2.33 | 16.79 | 24.94 |
8 | 花園小區(qū)天然氣公司住宅樓 | 0.00 | 0.38 | 9.83 | 10.21 |
9 | 陽光小區(qū)臨潼木材站住宅樓 | 1.08 | 0.52 | 12.20 | 13.80 |
10 | 開發(fā)區(qū)信合小區(qū)1#、2#、3#樓 | 4.71 | 2.36 | 19.49 | 26.56 |
11 | 勝利路泰克服裝廠住宅樓 | 3.98 | 1.78 | 16.17 | 21.94 |
12 | 人民東路農(nóng)發(fā)行住宅樓 | 0.00 | 0.38 | 9.52 | 9.90 |
13 | 龍鳳小區(qū)3#樓 | 5.57 | 1.77 | 12.46 | 19.80 |
14 | 四方小區(qū)19#、20#樓 | 3.39 | 1.62 | 21.62 | 26.63 |
15 | 人民路櫟陽花園1#、2#樓 | 7.35 | 2.77 | 28.49 | 38.61 |
16 | 開發(fā)區(qū)郵政局小區(qū)1#、2#樓 | 2.82 | 1.46 | 13.67 | 17.95 |
17 | 勝利路人民醫(yī)院住宅樓 | 8.29 | 2.61 | 10.01 | 20.91 |
18 | 鐵路小區(qū)1#、2#住宅樓 | 2.82 | 1.46 | 18.35 | 22.62 |
19 | 勝利路工商局1#、2#樓 | 5.24 | 2.16 | 15.24 | 22.64 |
20 | 人民小區(qū) | 22.79 | 13.35 | 112.41 | 148.56 |
21 | 皇冠小區(qū)A區(qū)、F區(qū) | 19.32 | 14.24 | 105.73 | 139.29 |
22 | 鳳西小區(qū)糧食局1#一4#樓 | 6.25 | 3.86 | 34.18 | 44.29 |
23 | 前進(jìn)路幸福小區(qū)1#一4#樓 | 7.74 | 3.65 | 50.20 | 61.59 |
24 | 開發(fā)區(qū)九冶住宅樓 | 6.17 | 3.53 | 27.94 | 37.63 |
25 | 開發(fā)區(qū)管委會2# | 0.00 | 0.38 | 3.19 | 3.58 |
26 | 中保人壽1#、2#、3#樓 | 10.76 | 5.24 | 21.19 | 37.20 |
27 | 閻良二小家屬樓 | 0.84 | 0.48 | 9.36 | 10.68 |
28 | 鳳西小區(qū)(信用聯(lián)社) | 7.37 | 4.69 | 17.67 | 29.73 |
29 | 第二土產(chǎn)公司小區(qū)綜合樓 | 2.77 | 1.31 | 35.42 | 39.50 |
30 | 交管站住宅樓、公路段新樓、舊樓 | 1.08 | 0.53 | 10.21 | 11.82 |
31 | 就業(yè)局住宅樓 | 0.59 | 0.38 | 6.38 | 7.36 |
32 | 崇文小區(qū) | 5.44 | 3.17 | 34.64 | 43.25 |
33 | 藥材公司家屬樓 | 3.05 | 1.05 | 6.91 | 11.01 |
34 | 公園路新華路街道辦住宅樓 | 1.33 | 0.58 | 7.74 | 9.65 |
35 | 皇城麗都南區(qū)新華路街道辦 | 0.97 | 0.62 | 10.72 | 12.31 |
36 | 公園小區(qū)點(diǎn)式樓 | 0.00 | 0.38 | 2.79 | 3.18 |
37 | 三分司住宅樓 | 0.97 | 1.40 | 36.56 | 38.93 |
38 | 交警支隊(duì)住宅樓 | 0.49 | 0.50 | 7.89 | 8.89 |
39 | 工商局住宅樓 | 3.26 | 1.40 | 18.26 | 22.92 |
40 | 種子公司 | 3.74 | 1.11 | 3.14 | 7.99 |
41 | 公園路安裝三處3#樓 | 2.06 | 0.73 | 7.65 | 10.44 |
42 | 勝利路藥材公司住宅樓 | 2.80 | 0.88 | 6.67 | 10.35 |
43 | 公園小區(qū)蔬菜公司住宅樓 | 4.52 | 1.25 | 7.36 | 13.13 |
44 | 開發(fā)區(qū)管委會宏遠(yuǎn)住宅樓 | 2.80 | 0.88 | 3.48 | 7.16 |
45 | 花園小區(qū)金屬結(jié)構(gòu)廠住宅樓 | 2.06 | 0.73 | 10.48 | 13.27 |
46 | 鐵路小區(qū)道南9#、10#樓 | 2.81 | 1.28 | 19.97 | 24.06 |
47 | 延安路糧食住宅樓 | 0.00 | 0.38 | 4.66 | 5.04 |
48 | 鳳東小區(qū)鐵路樓 | 2.56 | 0.83 | 18.19 | 21.58 |
49 | 前進(jìn)西路糧食總公司住宅樓 | 2.81 | 1.28 | 17.10 | 21.18 |
50 | 紫東小區(qū)殘聯(lián)住宅樓 | 1.82 | 0.67 | 6.13 | 8.62 |
51 | 前進(jìn)路鐵路小區(qū)住宅建材公司住宅樓 | 2.06 | 0.73 | 5.97 | 8.76 |
52 | 紫東小區(qū)永曉南、北樓 | 4.53 | 1.65 | 16.06 | 22.24 |
53 | 延鳳小區(qū)商貿(mào)1#、2#樓 | 0.97 | 1.01 | 16.10 | 18.07 |
54 | 國稅局庭院戶網(wǎng) | 5.93 | 2.66 | 20.27 | 28.85 |
55 | 建筑公司住宅樓 | 2.31 | 0.78 | 7.98 | 11.07 |
56 | 閻良區(qū)建秀公司3#、4#樓 | 0.00 | 0.77 | 9.35 | 10.12 |
57 | 閻良區(qū)蘭華傳感器廠 | 1.56 | 0.61 | 4.88 | 7.05 |
58 | 閻良區(qū)商業(yè)支行住宅樓 | 1.48 | 0.73 | 5.38 | 7.58 |
59 | 商業(yè)支行住宅樓 | 2.56 | 0.83 | 6.41 | 9.80 |
60 | 城建開發(fā)大廈住宅樓 | 2.56 | 0.83 | 5.90 | 9.30 |
61 | 鐵路醫(yī)院3#、4#樓 | 0.97 | 1.01 | 17.48 | 19.45 |
62 | 15區(qū)綜合商場住宅樓 | 3.74 | 0.38 | 7.96 | 12.08 |
63 | 四方小區(qū)4#、5#樓 | 3.74 | 1.49 | 10.93 | 16.16 |
64 | 造紙廠住宅樓 | 6.17 | 2.80 | 41.68 | 50.65 |
65 | 交通稽查南北苑 | 3.74 | 1.49 | 6.67 | 11.90 |
66 | 鳳華小區(qū) | 26.02 | 11.34 | 112.61 | 149.96 |
67 | 延鳳小區(qū) | 39.41 | 23.89 | 232.62 | 295.92 |
68 | 建秀公司四號小區(qū)(臨鳳) | 13.24 | 6.37 | 62.74 | 82.35 |
69 | 陽光小區(qū)1#-4#樓 | 7.62 | 3.13 | 44.74 | 55.49 |
70 | 東興藍(lán)波灣6#7#8#9#10#11#12#13#14# | 29.85 | 20.27 | 68.28 | 118.40 |
71 | 開發(fā)區(qū)管委會宏遠(yuǎn)住宅樓 | 1.90 | 0.68 | 6.04 | 8.62 |
72 | 農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行 | 0.00 | 0.38 | 8.56 | 8.94 |
二 | 第二部分工程建設(shè)其他費(fèi)用 | 110.32 | |||
1 | 工程勘察費(fèi) | 6.82 | |||
2 | 工程設(shè)計(jì)費(fèi) | 22.75 | |||
3 | 工程監(jiān)理費(fèi) | 22.75 | |||
4 | 工程造價(jià)咨詢費(fèi) | 11.37 | |||
5 | 招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi) | 11.37 | |||
6 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)評估費(fèi) | 7.96 | |||
7 | 建設(shè)單位管理費(fèi) | 27.30 | |||
三 | 第三部分預(yù)備費(fèi) | 113.74 | |||
四 | 建設(shè)投資 | 2498.80 | |||
閻發(fā)改審發(fā)24號2024.3.1閻良區(qū)庭院燃?xì)夤艿览匣赂脑祉?xiàng)目(初步設(shè)計(jì)).pdf